Written by
The BIG10.CO Desk
Conference Newsroom · Independent Big Ten coverage since 2026
The house desk of BIG10.CO - independent researchers tracking every Big Ten game, stat and storyline.
Big Ten Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 42 | Oregon leads | |
| 39 |
Meetings since 1916: 82, including 1 tie. Source: CollegeFootballData game log.
Oregon has won the last 3 meetings.
Biggest Oregon win 63-19 in 2023, a 44-point margin.
Biggest Oregon loss 0-39 in 1921, a 39-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2023 | Oregon win | Eugene | 63-19 |
| 2022 | Oregon win | Berkeley | 42-24 |
| 2021 | Oregon win | Eugene | 24-17 |
| 2020 | California win | Berkeley | 17-21 |
| 2019 | Oregon win | Eugene | 17-7 |
| 2018 | Oregon win | Berkeley | 42-24 |
| 2017 | Oregon win | Eugene | 45-24 |
| 2016 | California win | Berkeley | 49-52 |
| 2015 | Oregon win | Eugene | 44-28 |
| 2014 | Oregon win | Berkeley | 59-41 |
| 2013 | Oregon win | Eugene | 55-16 |
| 2012 | Oregon win | Berkeley | 59-17 |
| 2011 | Oregon win | Eugene | 43-15 |
| 2010 | Oregon win | Berkeley | 15-13 |
| 2009 | Oregon win | Eugene | 42-3 |
| 2008 | California win | Berkeley | 16-26 |
| 2007 | California win | Eugene | 24-31 |
| 2006 | California win | Berkeley | 24-45 |
| 2005 | Oregon win | Eugene | 27-20 |
| 2004 | California win | Berkeley | 27-28 |
| 2003 | Oregon win | Eugene | 21-17 |
| 2001 | Oregon win | Berkeley | 48-7 |
| 2000 | Oregon win | Eugene | 25-17 |
| 1999 | Oregon win | Berkeley | 24-19 |
| 1996 | Oregon win | Eugene | 40-23 |
| 1995 | Oregon win | Berkeley | 52-30 |
| 1994 | Oregon win | Eugene | 23-7 |
| 1993 | California win | Berkeley | 41-42 |
| 1992 | Oregon win | Eugene | 37-17 |
| 1991 | California win | Berkeley | 7-45 |
| 1990 | California win | Berkeley | 3-28 |
| 1989 | Oregon win | Eugene | 35-19 |
| 1987 | California win | Eugene | 6-20 |
| 1986 | Oregon win | Berkeley | 27-9 |
| 1985 | California win | Eugene | 24-27 |
| 1984 | Oregon win | Berkeley | 21-14 |
| 1983 | Oregon win | Eugene | 24-17 |
| 1982 | California win | Berkeley | 7-10 |
| 1980 | California win | Berkeley | 6-31 |
| 1979 | Oregon win | Eugene | 19-14 |
| 1978 | California win | Berkeley | 18-21 |
| 1977 | California win | Eugene | 16-48 |
| 1976 | California win | Berkeley | 10-27 |
| 1975 | California win | Eugene | 7-34 |
| 1974 | California win | Berkeley | 10-40 |
| 1973 | Oregon win | Eugene | 41-10 |
| 1972 | California win | Berkeley | 12-31 |
| 1971 | California win | Eugene | 10-17 |
| 1970 | Oregon win | Eugene | 31-24 |
| 1968 | California win | Berkeley | 8-36 |
| 1967 | California win | Berkeley | 13-21 |
| 1965 | California win | Eugene | 0-24 |
| 1960 | Oregon win | Berkeley | 20-0 |
| 1959 | Oregon win | Eugene | 20-18 |
| 1958 | California win | Berkeley | 6-23 |
| 1957 | Oregon win | Eugene | 24-6 |
| 1956 | Oregon win | Berkeley | 28-6 |
| 1955 | Oregon win | Eugene | 21-0 |
| 1954 | Oregon win | Berkeley | 33-27 |
| 1953 | Tie | Eugene | 0-0 |
| 1952 | California win | Eugene | 7-41 |
| 1951 | California win | Berkeley | 26-28 |
| 1950 | California win | Eugene | 7-28 |
| 1949 | California win | Berkeley | 14-41 |
| 1946 | Oregon win | Berkeley | 14-13 |
| 1945 | Oregon win | Berkeley | 20-13 |
| 1942 | California win | Berkeley | 7-20 |
| 1941 | Oregon win | Eugene | 19-7 |
| 1940 | California win | Berkeley | 6-14 |
| 1939 | Oregon win | Berkeley | 6-0 |
| 1938 | California win | Berkeley | 0-20 |
| 1937 | California win | Eugene | 0-26 |
| 1936 | California win | Berkeley | 0-28 |
| 1935 | California win | Eugene | 0-6 |
| 1928 | California win | Berkeley | 0-13 |
| 1927 | California win | Eugene | 0-16 |
| 1926 | Oregon win | Berkeley | 21-13 |
| 1925 | California win | Eugene | 0-28 |
| 1921 | California win | Berkeley | 0-39 |
| 1918 | California win | Berkeley | 0-6 |
| 1917 | Oregon win | Eugene | 21-0 |
| 1916 | Oregon win | Berkeley | 39-14 |
Scores from the Oregon perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1916.
Oregon Ducks lead the series since 1916, 42-39-1. Here is the series on record and how to watch when Oregon and California meet.
When Oregon and California are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow Oregon in the title race on the Big Ten standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the Big Ten rivalry pages, or browse every Big Ten matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent Big Ten coverage since 2026
The house desk of BIG10.CO - independent researchers tracking every Big Ten game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: BIG10.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
Oregon Ducks vs California Golden Bears is a non-conference matchup that sets the Big Ten against the ACC (Power 4). Oregon Ducks lead the series since 1916, 42-39-1. Across 82 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the Oregon vs California head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the Oregon Ducks team hub, the Big Ten this week round-up and the live conference standings. For California against the whole conference, see California vs the Big Ten.
The Big Ten Report
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Oregon Ducks lead the series since 1916, 42-39-1. The two programs have met 82 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. Oregon plays in the Big Ten. California plays in the ACC (Power 4). This is a non-conference game.