Big Ten Standings 2026
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 221 | 54 | +167 |
| | 2-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 218 | 71 | +147 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 179 | 75 | +104 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 211 | 63 | +148 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 158 | 83 | +75 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 160 | 90 | +70 |
| | 1-0 | 0.5 | 3 | 1 | .750 | 190 | 93 | +97 |
| | 2-1 | 0.5 | 5 | 1 | .833 | 224 | 153 | +71 |
| | 1-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 145 | 63 | +82 |
| | 1-1 | 1 | 3 | 1 | .750 | 132 | 67 | +65 |
| | 1-1 | 1 | 2 | 3 | .400 | 152 | 175 | -23 |
| | 0-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 160 | 80 | +80 |
| | 0-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 133 | 92 | +41 |
| | 0-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 115 | 79 | +36 |
| | 0-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 153 | 130 | +23 |
| | 0-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 152 | 151 | +1 |
| | 0-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 91 | 116 | -25 |
| | 0-2 | 2 | 1 | 4 | .200 | 150 | 161 | -11 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 666 | 187 | +479 |
| | 9-0 | 0 | 12 | 2 | .857 | 468 | 130 | +338 |
| | 8-1 | 1 | 13 | 2 | .867 | 554 | 268 | +286 |
| | 7-2 | 2 | 9 | 4 | .692 | 465 | 299 | +166 |
| | 7-2 | 2 | 9 | 4 | .692 | 358 | 265 | +93 |
| | 6-3 | 3 | 9 | 4 | .692 | 381 | 209 | +172 |
| | 5-4 | 4 | 9 | 4 | .692 | 443 | 243 | +200 |
| | 5-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 299 | 298 | +1 |
| | 5-4 | 4 | 9 | 4 | .692 | 382 | 307 | +75 |
| | 4-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 373 | 320 | +53 |
| | 4-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 304 | 258 | +46 |
| | 3-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 218 | 401 | -183 |
| | 3-6 | 6 | 7 | 6 | .538 | 403 | 267 | +136 |
| | 2-7 | 7 | 5 | 7 | .417 | 344 | 382 | -38 |
| | 2-7 | 7 | 4 | 8 | .333 | 154 | 259 | -105 |
| | 1-8 | 8 | 4 | 8 | .333 | 295 | 359 | -64 |
| | 1-8 | 8 | 4 | 8 | .333 | 282 | 318 | -36 |
| | 0-9 | 9 | 2 | 10 | .167 | 225 | 382 | -157 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 0 | 13 | 1 | .929 | 488 | 272 | +216 |
| | 8-1 | 1 | 11 | 2 | .846 | 537 | 203 | +334 |
| | 8-1 | 1 | 13 | 3 | .813 | 530 | 264 | +266 |
| | 7-2 | 2 | 14 | 2 | .875 | 571 | 206 | +365 |
| | 6-3 | 3 | 10 | 3 | .769 | 368 | 282 | +86 |
| | 6-3 | 3 | 8 | 5 | .615 | 360 | 232 | +128 |
| | 5-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 286 | 259 | +27 |
| | 5-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 340 | 220 | +120 |
| | 4-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 392 | 313 | +79 |
| | 4-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 376 | 330 | +46 |
| | 4-5 | 5 | 6 | 7 | .462 | 304 | 309 | -5 |
| | 3-6 | 6 | 5 | 7 | .417 | 221 | 303 | -82 |
| | 3-6 | 6 | 7 | 6 | .538 | 306 | 253 | +53 |
| | 3-6 | 6 | 5 | 7 | .417 | 232 | 313 | -81 |
| | 3-6 | 6 | 5 | 7 | .417 | 271 | 277 | -6 |
| | 2-7 | 7 | 4 | 8 | .333 | 214 | 316 | -102 |
| | 1-8 | 8 | 4 | 8 | .333 | 284 | 365 | -81 |
| | 0-9 | 9 | 1 | 11 | .083 | 189 | 479 | -290 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 538 | 156 | +382 |
| | 8-1 | 1 | 11 | 2 | .846 | 397 | 146 | +251 |
| | 7-2 | 2 | 10 | 3 | .769 | 471 | 175 | +296 |
| | 7-2 | 2 | 10 | 4 | .714 | 216 | 207 | +9 |
| | 5-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 287 | 293 | -6 |
| | 5-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 305 | 262 | +43 |
| | 4-5 | 5 | 8 | 5 | .615 | 386 | 292 | +94 |
| | 3-6 | 6 | 5 | 7 | .417 | 216 | 219 | -3 |
| | 3-6 | 6 | 4 | 8 | .333 | 287 | 365 | -78 |
| | 3-6 | 6 | 7 | 6 | .538 | 302 | 276 | +26 |
| | 3-6 | 6 | 6 | 7 | .462 | 272 | 347 | -75 |
| | 3-6 | 6 | 5 | 7 | .417 | 294 | 353 | -59 |
| | 2-7 | 7 | 4 | 8 | .333 | 191 | 340 | -149 |
| | 1-8 | 8 | 3 | 9 | .250 | 266 | 359 | -93 |
CONF is the Big Ten record, which orders the table. GB is conference games back of the leader. W, L, PF and PA are all games. z = Big Ten champion. 2026 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub, retrieved 2026-10-07. Prior seasons are final records, bowl games included.
Projected regular-season record 2026
A model projection of each team's overall record, its current wins plus the win probability of every game left on its schedule, from current form and opponent strength. An estimate, not a prediction.
Per-game win probability is capped at 5-95% so the projection stays sensible. Updates as results change each team's form and remaining schedule.
FBS standings 2026
All 139 FBS programs by conference, with home and away splits, conference records, points for and against, differential and current streak. The Big Ten is highlighted.
Power 4
| ACC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 248 | 49 | +199 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 192 | 67 | +125 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 145 | 44 | +101 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 206 | 99 | +107 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 183 | 115 | +68 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 173 | 115 | +58 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 169 | 90 | +79 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 184 | 128 | +56 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 97 | 129 | -32 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 139 | 92 | +47 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 132 | 101 | +31 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 193 | 146 | +47 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 95 | 117 | -22 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 87 | 191 | -104 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 61 | 75 | -14 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 108 | 104 | +4 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 86 | 126 | -40 | L2 |
| Big 12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 173 | 41 | +132 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 141 | 71 | +70 | W4 |
| | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 86 | 50 | +36 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 205 | 99 | +106 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 169 | 116 | +53 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 130 | 68 | +62 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 127 | 76 | +51 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 91 | 58 | +33 | L1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 90 | 79 | +11 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 130 | 96 | +34 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 89 | 82 | +7 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 135 | 137 | -2 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 127 | 67 | +60 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 93 | 62 | +31 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 63 | 120 | -57 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 41 | 106 | -65 | L3 |
| Big Ten | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 221 | 54 | +167 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 218 | 71 | +147 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 179 | 75 | +104 | W4 |
| | 5 | 1 | 0 | .833 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 224 | 153 | +71 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 211 | 63 | +148 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 145 | 63 | +82 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 158 | 83 | +75 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 160 | 90 | +70 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 190 | 93 | +97 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 132 | 67 | +65 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 160 | 80 | +80 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 133 | 92 | +41 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 115 | 79 | +36 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 153 | 130 | +23 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 152 | 151 | +1 | L3 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 152 | 175 | -23 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 91 | 116 | -25 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 150 | 161 | -11 | L1 |
| SEC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 257 | 67 | +190 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 248 | 104 | +144 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 133 | 53 | +80 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 218 | 76 | +142 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 184 | 76 | +108 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 195 | 140 | +55 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 173 | 134 | +39 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 134 | 86 | +48 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 179 | 133 | +46 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 142 | 123 | +19 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 159 | 93 | +66 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 134 | 107 | +27 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 88 | 64 | +24 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 99 | 116 | -17 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 188 | 134 | +54 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 68 | 128 | -60 | L1 |
Group of 6
| American Athletic | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 186 | 133 | +53 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 148 | 91 | +57 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 74 | 56 | +18 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 112 | 115 | -3 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 203 | 165 | +38 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 97 | 106 | -9 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 87 | 103 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 75 | 93 | -18 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 74 | 76 | -2 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 54 | 92 | -38 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 101 | 91 | +10 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 91 | 110 | -19 | W1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 90 | 137 | -47 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86 | 203 | -117 | L5 |
| Conference USA | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 128 | 66 | +62 | W3 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 102 | -14 | W2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 52 | 55 | -3 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 88 | 118 | -30 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 65 | 121 | -56 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 66 | 126 | -60 | L2 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 52 | 96 | -44 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 40 | 90 | -50 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 48 | 114 | -66 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 47 | 191 | -144 | L4 |
| Mid-American | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 118 | +31 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 86 | 65 | +21 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 127 | -39 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 67 | 83 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 99 | 127 | -28 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 134 | 146 | -12 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 104 | 147 | -43 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 71 | 125 | -54 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 44 | 145 | -101 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 39 | 142 | -103 | L1 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 36 | 143 | -107 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 50 | 158 | -108 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 55 | 172 | -117 | L4 |
| Mountain West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 168 | 49 | +119 | W5 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 147 | 46 | +101 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 116 | 80 | +36 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 125 | 118 | +7 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 83 | 105 | -22 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 71 | 110 | -39 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 109 | 97 | +12 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 88 | 124 | -36 | L2 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 82 | 207 | -125 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 55 | 145 | -90 | L4 |
| Pac-12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 139 | 82 | +57 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 134 | 79 | +55 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 185 | 118 | +67 | W3 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 123 | 144 | -21 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 129 | 169 | -40 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 53 | 96 | -43 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 111 | 156 | -45 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 95 | 125 | -30 | L2 |
| Sun Belt | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 137 | 63 | +74 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 146 | 97 | +49 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 138 | 85 | +53 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 139 | 89 | +50 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 144 | 116 | +28 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 106 | 103 | +3 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 138 | 144 | -6 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 75 | 140 | -65 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 93 | 119 | -26 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 68 | 110 | -42 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 124 | 125 | -1 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 132 | 173 | -41 | L4 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 99 | 162 | -63 | L4 |
| | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 31 | 89 | -58 | L2 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 85 | 185 | -100 | L4 |
FBS Independents
| FBS Independents | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 206 | 59 | +147 | W5 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 180 | 131 | +49 | L2 |
Records computed from 2026 regular-season game results (CollegeFootballData). HOME/AWAY and CONF are win-loss splits, CONF counts games against the team's own conference. STRK is the current win or loss streak. Updates as games are played.
How the table is ordered
- Conference winning percentage in Big Ten games.
- Ties between teams start with head-to-head results among the tied teams.
- Further steps follow the Big Ten's published tiebreaker procedure.
Overall record does not order the table, only conference games do.
Title race
The top two teams in the final Big Ten standings meet in the Big Ten Championship Game for the conference title. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff. Indiana tops the table at 2-0 in conference play.
Follow the title race, check the title odds, or model the finish yourself with the title race calculator.
Can each team still win it? Indiana · Nebraska · UCLA · Ohio State · Wisconsin · Minnesota · Oregon · USC · Iowa · Northwestern · Purdue · Penn State · Washington · Michigan · Illinois · Maryland · Michigan State · Rutgers
Live conference table for Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Michigan State, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Ohio State, Oregon, Penn State, Purdue, Rutgers, UCLA, USC, Washington and Wisconsin, with conference and overall records, points for and against, and the race for the Big Ten Championship Game.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
Who is winning the Big Ten in 2026?
6 teams share the Big Ten lead at 2-0 in conference play. Data retrieved 2026-10-07 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How is the Big Ten standings order decided?
Teams are ranked by conference record. Ties are broken by the Big Ten's tiebreaker procedure, which starts with head-to-head results among the tied teams.
How is the Big Ten champion decided?
The top two teams in the final conference standings meet in the Big Ten Championship Game. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff.