Big Ten Teams 2026
Memorial Stadium (Champaign, IL) · HC Bret Bielema · 2-3 (0-2 conf) Team hub
Memorial Stadium (Bloomington, IN) · HC Curt Cignetti · 5-0 (2-0 conf) Team hub
Kinnick Stadium · HC Kirk Ferentz · 4-1 (1-1 conf) Team hub
SECU Stadium · HC Mike Locksley · 2-3 (0-2 conf) Team hub
Michigan Stadium · HC Kyle Whittingham · 3-2 (0-2 conf) Team hub
Spartan Stadium · HC Pat Fitzgerald · 2-3 (0-2 conf) Team hub
Huntington Bank Stadium · HC P.J. Fleck · 4-1 (2-0 conf) Team hub
Memorial Stadium (Lincoln, NE) · HC Matt Rhule · 5-0 (2-0 conf) Team hub
Lanny and Sharon Martin Stadium · HC David Braun · 3-1 (1-1 conf) Team hub
Ohio Stadium · HC Ryan Day · 4-1 (2-0 conf) Team hub
Autzen Stadium · HC Dan Lanning · 3-1 (1-0 conf) Team hub
Beaver Stadium · HC Matt Campbell · 3-2 (0-2 conf) Team hub
Ross-Ade Stadium · HC Barry Odom · 2-3 (1-1 conf) Team hub
SHI Stadium · HC Greg Schiano · 1-4 (0-2 conf) Team hub
Rose Bowl · HC Bob Chesney · 4-0 (2-0 conf) Team hub
Los Angeles Memorial Coliseum · HC Lincoln Riley · 5-1 (2-1 conf) Team hub
Husky Stadium · HC Jedd Fisch · 3-2 (0-2 conf) Team hub
Camp Randall Stadium · HC Luke Fickell · 4-1 (2-0 conf) Team hub
Big Ten standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0 | 5 | 0 | 1.000 | 221 | 54 | +167 |
| | 2-0 | 5 | 0 | 1.000 | 218 | 71 | +147 |
| | 2-0 | 4 | 0 | 1.000 | 179 | 75 | +104 |
| | 2-0 | 4 | 1 | .800 | 211 | 63 | +148 |
| | 2-0 | 4 | 1 | .800 | 158 | 83 | +75 |
| | 2-0 | 4 | 1 | .800 | 160 | 90 | +70 |
| | 1-0 | 3 | 1 | .750 | 190 | 93 | +97 |
| | 2-1 | 5 | 1 | .833 | 224 | 153 | +71 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 145 | 63 | +82 |
| | 1-1 | 3 | 1 | .750 | 132 | 67 | +65 |
| | 1-1 | 2 | 3 | .400 | 152 | 175 | -23 |
| | 0-2 | 3 | 2 | .600 | 160 | 80 | +80 |
| | 0-2 | 3 | 2 | .600 | 133 | 92 | +41 |
| | 0-2 | 3 | 2 | .600 | 115 | 79 | +36 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 153 | 130 | +23 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 152 | 151 | +1 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 91 | 116 | -25 |
| | 0-2 | 1 | 4 | .200 | 150 | 161 | -11 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 16 | 0 | 1.000 | 666 | 187 | +479 |
| | 9-0 | 12 | 2 | .857 | 468 | 130 | +338 |
| | 8-1 | 13 | 2 | .867 | 554 | 268 | +286 |
| | 7-2 | 9 | 4 | .692 | 465 | 299 | +166 |
| | 7-2 | 9 | 4 | .692 | 358 | 265 | +93 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 381 | 209 | +172 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 443 | 243 | +200 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 299 | 298 | +1 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 382 | 307 | +75 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 373 | 320 | +53 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 304 | 258 | +46 |
| | 3-6 | 3 | 9 | .250 | 218 | 401 | -183 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 403 | 267 | +136 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 344 | 382 | -38 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 154 | 259 | -105 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 295 | 359 | -64 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 282 | 318 | -36 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 225 | 382 | -157 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 13 | 1 | .929 | 488 | 272 | +216 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 537 | 203 | +334 |
| | 8-1 | 13 | 3 | .813 | 530 | 264 | +266 |
| | 7-2 | 14 | 2 | .875 | 571 | 206 | +365 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 368 | 282 | +86 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 360 | 232 | +128 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 286 | 259 | +27 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 340 | 220 | +120 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 392 | 313 | +79 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 376 | 330 | +46 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 304 | 309 | -5 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 221 | 303 | -82 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 306 | 253 | +53 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 232 | 313 | -81 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 271 | 277 | -6 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 214 | 316 | -102 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 284 | 365 | -81 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 189 | 479 | -290 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 15 | 0 | 1.000 | 538 | 156 | +382 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 397 | 146 | +251 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 471 | 175 | +296 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 216 | 207 | +9 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 287 | 293 | -6 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 305 | 262 | +43 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 386 | 292 | +94 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 216 | 219 | -3 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 287 | 365 | -78 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 302 | 276 | +26 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 272 | 347 | -75 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 294 | 353 | -59 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 191 | 340 | -149 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 266 | 359 | -93 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 13 | 1 | .929 | 566 | 225 | +341 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 575 | 273 | +302 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 465 | 237 | +228 |
| | 6-3 | 8 | 6 | .571 | 372 | 383 | -11 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 315 | 166 | +149 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 230 | 173 | +57 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 367 | 180 | +187 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 342 | 263 | +79 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 366 | 301 | +65 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 293 | 329 | -36 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 271 | 331 | -60 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 279 | 407 | -128 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 209 | 351 | -142 |
| | 1-8 | 1 | 11 | .083 | 165 | 340 | -175 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 501 | 243 | +258 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 594 | 296 | +298 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 414 | 329 | +85 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 328 | 269 | +59 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 331 | 225 | +106 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 330 | 210 | +120 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 378 | 291 | +87 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 242 | 263 | -21 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 325 | 225 | +100 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 381 | 399 | -18 |
| | 2-7 | 5 | 8 | .385 | 256 | 333 | -77 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 335 | 272 | +63 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 199 | 348 | -149 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 207 | 399 | -192 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-0 | 7 | 1 | .875 | 328 | 206 | +122 |
| | 6-1 | 7 | 2 | .778 | 222 | 143 | +79 |
| | 6-1 | 6 | 2 | .750 | 231 | 162 | +69 |
| | 6-2 | 6 | 2 | .750 | 254 | 128 | +126 |
| | 3-3 | 4 | 3 | .571 | 176 | 122 | +54 |
| | 4-5 | 4 | 5 | .444 | 268 | 249 | +19 |
| | 3-4 | 3 | 4 | .429 | 191 | 211 | -20 |
| | 2-3 | 2 | 3 | .400 | 118 | 160 | -42 |
| | 3-5 | 3 | 5 | .375 | 185 | 235 | -50 |
| | 2-4 | 2 | 4 | .333 | 163 | 179 | -16 |
| | 2-4 | 2 | 4 | .333 | 170 | 207 | -37 |
| | 3-6 | 3 | 6 | .333 | 240 | 289 | -49 |
| | 2-5 | 2 | 5 | .286 | 126 | 246 | -120 |
| | 2-6 | 2 | 6 | .250 | 161 | 279 | -118 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 13 | 1 | .929 | 656 | 192 | +464 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 477 | 237 | +240 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 443 | 293 | +150 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 465 | 208 | +257 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 412 | 269 | +143 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 335 | 182 | +153 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 413 | 317 | +96 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 347 | 340 | +7 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 291 | 293 | -2 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 310 | 367 | -57 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 336 | 333 | +3 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 196 | 283 | -87 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 303 | 416 | -113 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 159 | 440 | -281 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 13 | 1 | .929 | 593 | 357 | +236 |
| | 8-1 | 10 | 3 | .769 | 457 | 252 | +205 |
| | 8-1 | 9 | 5 | .643 | 339 | 325 | +14 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 439 | 267 | +172 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 386 | 294 | +92 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 243 | 223 | +20 |
| | 5-4 | 6 | 7 | .462 | 397 | 390 | +7 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 405 | 231 | +174 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 342 | 344 | -2 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 360 | 375 | -15 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 376 | 345 | +31 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 317 | 359 | -42 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 312 | 473 | -161 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 162 | 377 | -215 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 13 | 1 | .929 | 473 | 195 | +278 |
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 576 | 266 | +310 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 534 | 214 | +320 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 380 | 261 | +119 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 319 | 260 | +59 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 328 | 245 | +83 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 328 | 267 | +61 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 367 | 259 | +108 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 309 | 437 | -128 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 216 | 340 | -124 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 289 | 445 | -156 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 322 | 304 | +18 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 265 | 274 | -9 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 185 | 378 | -193 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 3 | .786 | 526 | 356 | +170 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 512 | 201 | +311 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 524 | 183 | +341 |
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 397 | 218 | +179 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 324 | 245 | +79 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 345 | 311 | +34 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 381 | 287 | +94 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 338 | 289 | +49 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 335 | 354 | -19 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 335 | 384 | -49 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 236 | 383 | -147 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 289 | 333 | -44 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 295 | 459 | -164 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 188 | 450 | -262 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 433 | 285 | +148 |
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 417 | 304 | +113 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 464 | 196 | +268 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 408 | 213 | +195 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 254 | 242 | +12 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 348 | 178 | +170 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 301 | 284 | +17 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 427 | 362 | +65 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 292 | 327 | -35 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 475 | 489 | -14 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 272 | 279 | -7 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 296 | 413 | -117 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 301 | 438 | -137 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 325 | 419 | -94 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 672 | 330 | +342 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 559 | 280 | +279 |
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 484 | 291 | +193 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 369 | 314 | +55 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 491 | 343 | +148 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 370 | 392 | -22 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 367 | 333 | +34 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 347 | 392 | -45 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 337 | 442 | -105 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 251 | 269 | -18 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 276 | 302 | -26 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 268 | 242 | +26 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 301 | 394 | -93 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 286 | 380 | -94 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 411 | 185 | +226 |
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 637 | 317 | +320 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 453 | 212 | +241 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 342 | 246 | +96 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 415 | 323 | +92 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 334 | 289 | +45 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 344 | 314 | +30 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 419 | 349 | +70 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 461 | 466 | -5 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 314 | 325 | -11 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 356 | 425 | -69 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 179 | 456 | -277 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 0 | 1.000 | 446 | 274 | +172 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 487 | 386 | +101 |
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 349 | 229 | +120 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 388 | 258 | +130 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 412 | 293 | +119 |
| | 4-4 | 8 | 6 | .571 | 414 | 268 | +146 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 260 | 212 | +48 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 373 | 406 | -33 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 369 | 423 | -54 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 232 | 275 | -43 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 287 | 321 | -34 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 200 | 385 | -185 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 434 | 257 | +177 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 618 | 266 | +352 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 433 | 226 | +207 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 251 | 218 | +33 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 379 | 304 | +75 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 358 | 310 | +48 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 350 | 349 | +1 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 318 | 273 | +45 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 376 | 360 | +16 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 221 | 380 | -159 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 294 | 255 | +39 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 257 | 448 | -191 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 383 | 290 | +93 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 539 | 267 | +272 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 504 | 186 | +318 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 376 | 221 | +155 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 423 | 305 | +118 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 319 | 308 | +11 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 426 | 458 | -32 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 343 | 377 | -34 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 236 | 345 | -109 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 278 | 396 | -118 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 326 | 408 | -82 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 377 | 163 | +214 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 301 | 200 | +101 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 375 | 159 | +216 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 337 | 318 | +19 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 413 | 283 | +130 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 386 | 342 | +44 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 334 | 349 | -15 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 272 | 309 | -37 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 290 | 362 | -72 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 354 | 330 | +24 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 282 | 354 | -72 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 506 | 187 | +319 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 359 | 181 | +178 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 326 | 287 | +39 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 317 | 262 | +55 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 394 | 169 | +225 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 357 | 345 | +12 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 302 | 322 | -20 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 344 | 319 | +25 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 296 | 301 | -5 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 243 | 347 | -104 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 246 | 423 | -177 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 408 | 166 | +242 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 354 | 278 | +76 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 362 | 283 | +79 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 383 | 301 | +82 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 394 | 228 | +166 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 222 | 225 | -3 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 430 | 346 | +84 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 310 | 372 | -62 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 446 | 345 | +101 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 412 | 370 | +42 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 315 | 440 | -125 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 1 | .923 | 450 | 166 | +284 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 380 | 207 | +173 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 380 | 157 | +223 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 290 | 187 | +103 |
| | 5-3 | 8 | 6 | .571 | 364 | 374 | -10 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 376 | 338 | +38 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 277 | 394 | -117 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 198 | 314 | -116 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 310 | 269 | +41 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 235 | 321 | -86 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 302 | 341 | -39 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 1 | .917 | 413 | 204 | +209 |
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 392 | 183 | +209 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 345 | 244 | +101 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 388 | 407 | -19 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 446 | 309 | +137 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 360 | 240 | +120 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 429 | 348 | +81 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 330 | 309 | +21 |
| | 2-6 | 5 | 6 | .455 | 372 | 316 | +56 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 248 | 361 | -113 |
| | 0-8 | 2 | 9 | .182 | 187 | 435 | -248 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 9 | 3 | .750 | 370 | 279 | +91 |
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 292 | 211 | +81 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 249 | 185 | +64 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 295 | 342 | -47 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 381 | 206 | +175 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 290 | 219 | +71 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 353 | 326 | +27 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 361 | 273 | +88 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 195 | 168 | +27 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 240 | 323 | -83 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 262 | 343 | -81 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 460 | 219 | +241 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 322 | 229 | +93 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 349 | 226 | +123 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 363 | 293 | +70 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 373 | 210 | +163 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 503 | 285 | +218 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 263 | 326 | -63 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 355 | 306 | +49 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 233 | 255 | -22 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 177 | 388 | -211 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 203 | 398 | -195 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 0 | 1.000 | 410 | 183 | +227 |
| | 8-0 | 11 | 2 | .846 | 484 | 256 | +228 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 361 | 265 | +96 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 446 | 227 | +219 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 346 | 307 | +39 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 386 | 288 | +98 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 376 | 319 | +57 |
| | 2-6 | 8 | 6 | .571 | 372 | 322 | +50 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 316 | 398 | -82 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 272 | 493 | -221 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 258 | 445 | -187 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 390 | 285 | +105 |
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 320 | 237 | +83 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 312 | 244 | +68 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 391 | 258 | +133 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 250 | 278 | -28 |
| | 4-4 | 5 | 6 | .455 | 248 | 281 | -33 |
| | 4-4 | 5 | 6 | .455 | 305 | 298 | +7 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 374 | 311 | +63 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 313 | 346 | -33 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 320 | 378 | -58 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 308 | 299 | +9 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 381 | 266 | +115 |
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 441 | 400 | +41 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 404 | 229 | +175 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 331 | 222 | +109 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 328 | 265 | +63 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 375 | 318 | +57 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 264 | 293 | -29 |
| | 3-5 | 3 | 9 | .250 | 203 | 330 | -127 |
| | 2-6 | 5 | 6 | .455 | 197 | 233 | -36 |
| | 2-6 | 5 | 6 | .455 | 294 | 286 | +8 |
| | 2-6 | 3 | 8 | .273 | 337 | 427 | -90 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 409 | 154 | +255 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 378 | 245 | +133 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 361 | 247 | +114 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 368 | 196 | +172 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 417 | 234 | +183 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 388 | 275 | +113 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 384 | 305 | +79 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 285 | 287 | -2 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 291 | 386 | -95 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 141 | 301 | -160 |
| | 0-8 | 1 | 10 | .091 | 162 | 347 | -185 |
