Written by
The BIG10.CO Desk
Conference Newsroom · Independent Big Ten coverage since 2026
The house desk of BIG10.CO - independent researchers tracking every Big Ten game, stat and storyline.
Big Ten Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 59 | UCLA leads | |
| 35 |
Meetings since 1933: 95, including 1 tie. Source: CollegeFootballData game log.
Biggest UCLA win 56-3 in 1965, a 53-point margin.
Biggest UCLA loss 12-48 in 1992, a 36-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | UCLA win | Berkeley | 45-24 |
| 2023 | California win | Pasadena | 7-33 |
| 2022 | UCLA win | Berkeley | 35-28 |
| 2021 | UCLA win | Pasadena | 42-14 |
| 2020 | UCLA win | Pasadena | 34-10 |
| 2019 | California win | Pasadena | 18-28 |
| 2018 | UCLA win | Berkeley | 37-7 |
| 2017 | UCLA win | Pasadena | 30-27 |
| 2016 | California win | Berkeley | 10-36 |
| 2015 | UCLA win | Pasadena | 40-24 |
| 2014 | UCLA win | Berkeley | 36-34 |
| 2013 | UCLA win | Pasadena | 37-10 |
| 2012 | California win | Berkeley | 17-43 |
| 2011 | UCLA win | Pasadena | 31-14 |
| 2010 | California win | Berkeley | 7-35 |
| 2009 | California win | Pasadena | 26-45 |
| 2008 | California win | Berkeley | 20-41 |
| 2007 | UCLA win | Pasadena | 30-21 |
| 2006 | California win | Berkeley | 24-38 |
| 2005 | UCLA win | Pasadena | 47-40 |
| 2004 | California win | Berkeley | 28-45 |
| 2003 | UCLA win | Pasadena | 23-20 |
| 2002 | California win | Berkeley | 12-17 |
| 2001 | UCLA win | Pasadena | 56-17 |
| 2000 | California win | Berkeley | 38-46 |
| 1999 | California win | Pasadena | 0-17 |
| 1998 | UCLA win | Berkeley | 28-16 |
| 1997 | UCLA win | Pasadena | 35-17 |
| 1996 | UCLA win | Berkeley | 38-29 |
| 1995 | UCLA win | Pasadena | 33-16 |
| 1994 | California win | Berkeley | 7-26 |
| 1993 | California win | Pasadena | 25-27 |
| 1992 | California win | Berkeley | 12-48 |
| 1991 | California win | Pasadena | 24-27 |
| 1990 | California win | Berkeley | 31-38 |
| 1989 | UCLA win | Pasadena | 24-6 |
| 1988 | UCLA win | Berkeley | 38-21 |
| 1987 | UCLA win | Pasadena | 42-18 |
| 1986 | UCLA win | Berkeley | 36-10 |
| 1985 | UCLA win | Pasadena | 34-7 |
| 1984 | UCLA win | Berkeley | 17-14 |
| 1983 | UCLA win | Pasadena | 20-16 |
| 1982 | UCLA win | Berkeley | 47-31 |
| 1981 | UCLA win | Pasadena | 34-6 |
| 1980 | UCLA win | Berkeley | 32-9 |
| 1979 | UCLA win | Pasadena | 28-27 |
| 1978 | UCLA win | Berkeley | 45-0 |
| 1977 | UCLA win | Pasadena | 21-19 |
| 1976 | UCLA win | Berkeley | 35-19 |
| 1975 | UCLA win | Pasadena | 28-14 |
| 1974 | UCLA win | Berkeley | 28-3 |
| 1973 | UCLA win | Pasadena | 61-21 |
| 1972 | UCLA win | Berkeley | 49-13 |
| 1971 | California win | Pasadena | 24-31 |
| 1970 | UCLA win | Berkeley | 24-21 |
| 1969 | UCLA win | Pasadena | 32-0 |
| 1968 | California win | Berkeley | 15-39 |
| 1967 | UCLA win | Pasadena | 37-14 |
| 1966 | UCLA win | Berkeley | 28-15 |
| 1965 | UCLA win | Pasadena | 56-3 |
| 1964 | UCLA win | Berkeley | 25-21 |
| 1963 | California win | Pasadena | 0-25 |
| 1962 | UCLA win | Berkeley | 26-16 |
| 1961 | UCLA win | Pasadena | 35-15 |
| 1960 | UCLA win | Berkeley | 28-0 |
| 1959 | UCLA win | Pasadena | 19-12 |
| 1958 | California win | Berkeley | 17-20 |
| 1957 | UCLA win | Pasadena | 16-14 |
| 1956 | UCLA win | Berkeley | 34-20 |
| 1955 | UCLA win | Pasadena | 47-0 |
| 1954 | UCLA win | Berkeley | 27-6 |
| 1953 | UCLA win | Pasadena | 20-7 |
| 1952 | UCLA win | Berkeley | 28-7 |
| 1951 | UCLA win | Pasadena | 21-7 |
| 1950 | California win | Berkeley | 0-35 |
| 1949 | California win | Pasadena | 21-35 |
| 1948 | California win | Berkeley | 13-28 |
| 1947 | California win | Pasadena | 0-6 |
| 1946 | UCLA win | Berkeley | 13-6 |
| 1945 | California win | Berkeley | 0-6 |
| 1945 | UCLA win | Pasadena | 13-0 |
| 1944 | UCLA win | Pasadena | 7-0 |
| 1944 | California win | Berkeley | 0-6 |
| 1943 | California win | Berkeley | 6-13 |
| 1943 | California win | Pasadena | 0-13 |
| 1942 | UCLA win | Berkeley | 21-0 |
| 1941 | California win | Pasadena | 7-27 |
| 1940 | California win | Berkeley | 7-9 |
| 1939 | UCLA win | Pasadena | 20-7 |
| 1938 | California win | Berkeley | 7-20 |
| 1937 | California win | Pasadena | 14-27 |
| 1936 | UCLA win | Berkeley | 17-6 |
| 1935 | California win | Pasadena | 2-14 |
| 1934 | California win | Berkeley | 0-3 |
| 1933 | Tie | Berkeley | 0-0 |
Scores from the UCLA perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1933.
UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. Here is the series on record and how to watch when UCLA and California meet.
When UCLA and California are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow UCLA in the title race on the Big Ten standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the Big Ten rivalry pages, or browse every Big Ten matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent Big Ten coverage since 2026
The house desk of BIG10.CO - independent researchers tracking every Big Ten game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: BIG10.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
UCLA Bruins vs California Golden Bears is a non-conference matchup that sets the Big Ten against the ACC (Power 4). UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. Across 95 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the UCLA vs California head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the UCLA Bruins team hub, the Big Ten this week round-up and the live conference standings. For California against the whole conference, see California vs the Big Ten.
The Big Ten Report
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. The two programs have met 95 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. UCLA plays in the Big Ten. California plays in the ACC (Power 4). This is a non-conference game.