Minnesota 2015 season
Record
5-7
Points for
292
Points against
327
How it ended
Won QUICK LANE BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 17-23 | |
| 2 | at | W | 23-20 | |
| 3 | vs | W | 10-7 | |
| 4 | vs | W | 27-24 | |
| 5 | at | L | 0-27 | |
| 6 | at | W | 41-13 | |
| 7 | vs | L | 25-48 | |
| 9 | vs | L | 26-29 | |
| 10 | at | L | 14-28 | |
| 11 | at | L | 35-40 | |
| 12 | vs | W | 32-23 | |
| 13 | vs | L | 21-31 | |
| QUICK LANE BOWL | vs | W | 21-14 |
Minnesota 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Mitch Leidner | QB | Lakeville, MN |
| 11 | Demry Croft | QB | Rockford, IL |
| 15 | Conor Rhoda | QB | Eagan, MN |
| 18 | Jacques Perra | QB | Roseville, MN |
| James Johannesson | RB | Fargo, ND | |
| Rodrick Williams Jr | RB | ||
| 1 | Rodney Smith | RB | Jonesboro, GA |
| 4 | Shannon Brooks | RB | Austell, GA |
| 28 | Jonathan Femi-Cole | RB | Vaughan, ON |
| 32 | Berkley Edwards | RB | Novi, MI |
| 35 | Rodrick Williams Jr. | RB | Lewisville, TX |
| 44 | Jacob Kirsch | RB | Rochester, MN |
| 41 | Miles Thomas | FB | Downs, KS |
| 43 | Tyler Hartmann | FB | Andover, MN |
| 1 | KJ Maye | WR | Mobile, AL |
| 1 | Isaiah Gentry-Madaris | WR | Cincinnati, OH |
| 2 | Isaiah Gentry | WR | Cincinnati, OH |
| 5 | Melvin Holland Jr. | WR | Ashburn, VA |
| 9 | Eric Carter | WR | Lakeland, FL |
| 12 | Hunter Register | WR | Lafayette, LA |
| 15 | Desmond Gant | WR | Aurora, IL |
| 15 | Chris Streveler | WR | Crystal Lake, IL |
| 16 | Jeff Jones | WR | Minneapolis, MN |
| 19 | Michael Conway | WR | La Crescent, MN |
| 22 | Jeff Borchardt | WR | Medina, MN |
| 23 | EJ Sardinha | WR | Wellington, FL |
| 24 | Adam Mayer | WR | Walnut Creek, CA |
| 26 | Brian Smith | WR | Milwaukee, WI |
| 29 | Louis Tuszynski | WR | Germantown, WI |
| 82 | Drew Wolitarsky | WR | Santa Clarita, CA |
| 84 | Will Reger | WR | Burnsville, MN |
| 88 | Rashad Still | WR | El Paso, TX |
| 89 | Matt Morse | WR | Apple Valley, MN |
| 89 | Tyler Moore | WR | Galena Park, TX |
| 44 | Colton Beebe | TE | Kansas City, KS |
| 45 | Nick Hart | TE | Prior Lake, MN |
| 80 | Nate Wozniak | TE | Greenwood, IN |
| 81 | Duke Anyanwu | TE | Blaine, MN |
| 83 | Noah Scarver | TE | Minneapolis, MN |
| 86 | Brandon Lingen | TE | Wayzata, MN |
| 53 | Luke Rasmussen | OL | Brookfield, WI |
| 55 | Connor Mayes | OL | Van Alstyne, TX |
| 58 | Quinn Oseland | OL | Springfield, IL |
| 60 | Matt Leidner | OL | Lakeville, MN |
| 61 | Bronson Dovich | OL | Chaska, MN |
| 62 | Jared Weyler | OL | Dayton, OH |
| 63 | Jon Christenson | OL | Minnetonka, MN |
| 64 | Matt Oldenkamp | OL | Eagle River, AK |
| 64 | Conner Olson | OL | Monticello, MN |
| 65 | Josh Campion | OL | Fergus Falls, MN |
| 66 | Ted Stieber | OL | Akron, OH |
| 67 | Brian Bobek | OL | Inverness, IL |
| 68 | Isaac Hayes | OL | Brooklyn Park, MN |
| 70 | Chad Fahning | OL | St. Paul, MN |
| 73 | Joe Bjorklund | OL | Rosemount, MN |
| 73 | Donnell Greene | OL | Marietta, GA |
| 74 | Nick Connelly | OL | Red Wing, MN |
| 75 | Noah Kuehn | OL | Eagan, MN |
| 76 | Alex Mayes | OL | Van Alstyne, TX |
| 77 | Foster Bush | OL | Menasha, WI |
| 78 | Ben Lauer | OL | Plymouth, MN |
| 79 | Jonah Pirsig | OL | Blue Earth, MN |
| 3 | Jerry Gibson | DL | Theodore, AL |
| 9 | Alex Keith | DL | Columbia, MO |
| 19 | Gary Moore | DL | Mobile, AL |
| 52 | Yoshoub Timms | DL | Fort Walton Beach, FL |
| 55 | Theiren Cockran | DL | Homestead, FL |
| 69 | Justin Carr | DL | Rochester, MN |
| 87 | Gaelin Elmore | DL | Somerset, WI |
| 91 | Julien Kafo | DL | Mont-Tremblant, QC |
| 92 | Robert Ndondo-Lay | DL | Minneapolis, MN |
| 94 | Mose Hall | DL | Mobile, AL |
| 95 | Hendrick Ekpe | DL | Lewisville, TX |
| 96 | Steven Richardson | DL | Chicago, IL |
| 97 | Scott Ekpe | DL | Lewisville, TX |
| 99 | Andrew Stelter | DL | Owatonna, MN |
| 12 | Cody Poock | LB | Okoboji, IA |
| 13 | Jonathan Celestin | LB | Jonesboro, GA |
| 15 | Everett Williams | LB | Mansfield, TX |
| 18 | Peter Westerhaus | LB | Chanhassen, MN |
| 19 | Cedric Dicke | LB | Cannon Falls, MN |
| 20 | Julian Huff | LB | Bolingbrook, IL |
| 26 | De'Vondre Campbell | LB | Fort Myers, FL |
| 30 | Chris Wipson | LB | Plymouth, MN |
| 35 | Jaylen Waters | LB | Killeen, TX |
| 36 | Blake Cashman | LB | Eden Prairie, MN |
| 48 | Blake Weber | LB | Prior Lake, MN |
| 50 | Jack Lynn | LB | Lake Zurich, IL |
| 56 | Nick Rallis | LB | Edina, MN |
| 57 | Joey Mydra | LB | Hopkins, MN |
| 59 | Ray Dixon | LB | Loxahatchee, FL |
| 1 | Craig James | DB | Edwardsville, IL |
| 2 | Dior Johnson | DB | Detroit, MI |
| 2 | Jacob Huff | DB | Bolingbrook, IL |
| 3 | KiAnte Hardin | DB | Webb City, MO |
| 4 | Adekunle Ayinde | DB | Blaine, MN |
| 5 | Jalen Myrick | DB | Bloomingdale, GA |
| 6 | Ace Rogers | DB | Iowa City, IA |
| 7 | Damarius Travis | DB | Pensacola, FL |
| 8 | Duke McGhee | DB | Decatur, GA |
| 11 | Antonio Johnson | DB | Cleveland, OH |
| 14 | Zo Craighton | DB | Geismar, LA |
| 21 | Ray Buford | DB | Detroit, MI |
| 29 | Briean Boddy-Calhoun | DB | Wilmington, DE |
| 31 | Eric Murray | DB | Milwaukee, WI |
| 33 | John McKelvey | DB | Hunting Valley, OH |
| 34 | Antonio Shenault | DB | Roselle, IL |
| 40 | Alexander Starks | DB | Plainfield, IL |
| 87 | Cavonte Johnson | DB | Edina, MN |
| 38 | Emmit Carpenter | PK | Green Bay, WI |
| 42 | Justin Juenemann | PK | Phillipsburg, KS |
| 97 | Andrew Harte | PK | Downers Grove, IL |
| 18 | Ryan Santoso | P | Pace, FL |
| 34 | Logan McElfresh | P | Brainerd, MN |
| 37 | Peter Mortell | P | Green Bay, WI |
| 25 | Payton Jordahl | LS | Perham, MN |
| 39 | Trey Hansen | LS | Cedar Falls, IA |
| 40 | Chase Samuels | LS | Phoenix, AZ |
| K.J. Maye | |||
| 85 | Lincoln Plsek | ? | West, TX |
Game-by-game results and the record for the Minnesota Golden Gophers 2015 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Minnesota record in 2015?
Minnesota went 5-7 in the 2015 regular season. The season result: Won QUICK LANE BOWL.