Rutgers 2011 season
Record
8-4
Points for
343
Points against
238
How it ended
Won NEW ERA PINSTRIPE BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 48-0 | |
| 2 | at | L | 22-24 | |
| 4 | vs | W | 38-26 | |
| 5 | at | W | 19-16 | |
| 6 | vs | W | 34-10 | |
| 7 | vs | W | 21-20 | |
| 8 | at | L | 14-16 | |
| 9 | vs | L | 31-41 | |
| 10 | vs | W | 20-17 | |
| 11 | vs | W | 27-12 | |
| 12 | vs | W | 20-3 | |
| 13 | at | L | 22-40 | |
| NEW ERA PINSTRIPE BOWL | vs | W | 27-13 |
Rutgers 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Gary Nova | QB | Elmwood Park, NJ |
| 13 | Paul Hamersma | QB | Tenafly, NJ |
| 14 | Jason Friday | QB | Falls Church, VA |
| 16 | Mike Bimonte | QB | Manalapan, NJ |
| 19 | Chas Dodd | QB | Lyman, SC |
| 23 | Jawan Jamison | RB | Stark, FL |
| 28 | Savon Huggins | RB | Jackson, NJ |
| 34 | De'Antwan Williams | RB | Woodbridge, VA |
| 34 | Paul James | RB | Glassboro, NJ |
| 36 | Travis Patterson | RB | Long Branch, NJ |
| 38 | Joe Martinek | FB | Hopatcong, NJ |
| 39 | Paul Canevari | FB | Warwick, NY |
| 40 | Sean Barowski | FB | Harrisburg, PA |
| 46 | Michael Burton | FB | Long Valley, NJ |
| 5 | Tim Wright | WR | Wall Township, NJ |
| 5 | Timothy Wright | WR | Wall Township, NJ |
| 5 | Miles Shuler | WR | Long Branch, NJ |
| 6 | Mohamed Sanu | WR | South Brunswick, NJ |
| 7 | Quron Pratt | WR | Palmyra, NJ |
| 17 | Brandon Coleman | WR | Accokeek, MD |
| 18 | Jeremy Deering | WR | Tampa, FL |
| 33 | Jawann Westerman | WR | Brampton, ON |
| 35 | John Clarke | WR | Hackensack, NJ |
| 80 | Phil Lewis | WR | Metuchen, NJ |
| 81 | Mark Harrison | WR | Stratford, CT |
| 83 | Ryan Rogers | WR | Bloomfield, NJ |
| 10 | D.C. Jefferson | TE | Winter Haven, FL |
| 12 | Tyler Bellia | TE | New City, NY |
| 84 | Beau Bachety | TE | Babylon, NY |
| 86 | Tyler Kroft | TE | Downingtown, PA |
| 88 | Malcolm Bush | TE | Hackensack, NJ |
| 89 | Paul Carrezola | TE | Langhorne, PA |
| 55 | Betim Bujari | OL | Secaucus, NJ |
| 57 | Frank Quartucci | OL | Hamilton, NJ |
| 59 | David Osei | OL | Abington, PA |
| 60 | Caleb Ruch | OL | Quakertown, PA |
| 61 | Bryan Leoni | OL | Flemington, NJ |
| 62 | Chris Fonti | OL | Wayne, NJ |
| 64 | Nicholas Libonati | OL | Howell, NJ |
| 66 | Andre Civil | OL | Brooklyn, NY |
| 67 | Hugh Ahern | OL | Maplewood, NJ |
| 68 | Matt McBride | OL | Hicksville, NY |
| 70 | Desmond Wynn | OL | Bear, DE |
| 71 | Devon Watkis | OL | Coram, NY |
| 72 | Kaleb Johnson | OL | Jacksonville, FL |
| 73 | Desmond Stapleton | OL | Union, NJ |
| 74 | Keith Lumpkin | OL | Montclair, NJ |
| 75 | Antwan Lowery | OL | Miami, FL |
| 77 | Art Forst | OL | Manasquan, NJ |
| 78 | Taj Alexander | OL | Downingtown, PA |
| 79 | Jorge Vicioso | OL | Passaic, NJ |
| 65 | Dallas Hendrikson | C | St. Ansgar, IA |
| 72 | Isaac Holmes | DL | Hoboken, NJ |
| 76 | Marquise Wright | DL | Englewood, NJ |
| 90 | Michael Larrow | DL | Union, NJ |
| 91 | Justin Francis | DL | Opa-Locka, FL |
| 92 | Jamil Merrell | DL | Bear, DE |
| 93 | Djwany Mera | DL | Hollywood, FL |
| 94 | Scott Vallone | DL | Central Islip, NY |
| 95 | Kenneth Kirksey | DL | Daytona Beach, FL |
| 98 | Daryl Stephenson | DL | Sayreville, NJ |
| 99 | Al Page | DL | Bronx, NY |
| 4 | Jawaun Wynn | DE | Piscataway, NJ |
| 7 | Max Issaka | DE | Port Reading, NJ |
| 13 | Ka'Lial Glaud | DE | Atco, NJ |
| 35 | Shane Meisner | DE | Greensburg, PA |
| 48 | Marcus Thompson | DE | Oakland Park, FL |
| 49 | Myles Jackson | DE | West Chester, PA |
| 51 | Manny Abreu | DE | Union City, NJ |
| 56 | Marvin Booker | DE | Piscataway, NJ |
| 87 | Kyle George | DE | Willingboro, NJ |
| 90 | David Milewski | DE | Sayreville, NJ |
| 52 | Eric LeGrand | DT | Avenel, NJ |
| 20 | Khaseem Greene | LB | Elizabeth, NJ |
| 30 | Edmond Laryea | LB | Staten Island, NY |
| 37 | Jamal Merrell | LB | Bear, DE |
| 41 | Robert Joseph | LB | Jamaica, NY |
| 42 | Steve Beauharnais | LB | Saddle Brook, NJ |
| 43 | Nick DePaola | LB | Parkton, MD |
| 45 | Kevin Snyder | LB | Mechanicsburg, PA |
| 46 | Dallas Whitaker | LB | Milford, NJ |
| 48 | Griffin Murray | LB | Rye, NY |
| 50 | Quentin Gause | LB | Rochester, NY |
| 53 | Darren Dungee | LB | Morristown, NJ |
| 54 | Justin Mills | LB | Sayreville, NJ |
| 56 | Anthony Milito | LB | Basking Ridge, NJ |
| 58 | Fred Overstreet | LB | Tampa, FL |
| 2 | Gareef Glashen | DB | Miami, FL |
| 3 | Darrell Givens | DB | Fort Washington, MD |
| 4 | David Rowe | DB | Cocoa, FL |
| 8 | Rashad Knight | DB | Jacksonville, FL |
| 9 | Tejay Johnson | DB | Egg Harbor Township, NJ |
| 11 | Logan Ryan | DB | Berlin, NJ |
| 12 | Marcus Cooper | DB | Bloomfield, CT |
| 21 | Lorenzo Waters | DB | Accokeek, MD |
| 24 | Mason Robinson | DB | Somerville, NJ |
| 25 | Brandon Jones | DB | Sicklerville, NJ |
| 26 | Johnathan Aiken | DB | Fort Lauderdale, FL |
| 27 | Wayne Warren | DB | Salisbury, MD |
| 29 | Jordan Thomas | DB | Endicott, NY |
| 30 | Ben Martin | DB | Galloway, NJ |
| 32 | Duron Harmon | DB | Magnolia, DE |
| 47 | Patrick Kivlehan | DB | West Nyack, NY |
| 82 | J.T. Tartacoff | DB | Skillman, NJ |
| 1 | San San Te | PK | Conover, NC |
| 93 | Nick Borgese | PK | Hamburg, NY |
| 96 | Anthony DiPaula | P | Manalapan, NJ |
| 97 | Justin Doerner | P | Redondo Beach, CA |
| 16 | Stephen Belichick | LS | Weston, MA |
| 41 | Rob Horrell | LS | Rancho Cucamonga, CA |
| 85 | Robert Jones | LS | West Caldwell, NJ |
| Marcus Cooper Sr. | |||
| DeAntwan Williams |
Game-by-game results and the record for the Rutgers Scarlet Knights 2011 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Rutgers record in 2011?
Rutgers went 8-4 in the 2011 regular season. The season result: Won NEW ERA PINSTRIPE BOWL.