Rutgers 2019 season
Record
2-10
Points for
159
Points against
440
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 48-21 | |
| 2 | at | L | 0-30 | |
| 4 | vs | L | 16-30 | |
| 5 | at | L | 0-52 | |
| 6 | vs | L | 7-48 | |
| 7 | at | L | 0-35 | |
| 8 | vs | L | 7-42 | |
| 9 | vs | W | 44-34 | |
| 10 | at | L | 10-38 | |
| 12 | vs | L | 21-56 | |
| 13 | vs | L | 0-27 | |
| 14 | at | L | 6-27 |
Rutgers 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 9 | Artur Sitkowski | QB | Old Bridge, NJ |
| 10 | Cole Snyder | QB | Lakewood, NY |
| 17 | McLane Carter | QB | Gilmer, TX |
| 19 | Austin Albericci | QB | Closter, NJ |
| 1 | Isaih Pacheco | RB | Vineland, NJ |
| 2 | Elijah Barnwell | RB | Piscataway, NJ |
| 5 | Aaron Young | RB | Coatesville, PA |
| 6 | Raheem Blackshear | RB | Philadelphia, PA |
| 15 | Kay'Ron Lynch-Adams | RB | Warren, OH |
| 33 | Parker Day | RB | Toms River, NJ |
| 40 | Joseph Hayford | RB | Spotswood, NJ |
| 2 | Paul Woods | WR | Buffalo, NY |
| 5 | Everett Wormley | WR | Burlington, NJ |
| 6 | Mohamed Jabbie | WR | Monmouth Junction, NJ |
| 6 | Christian Dremel | WR | Caldwell, NJ |
| 7 | Shameen Jones | WR | Bronx, NY |
| 7 | Hunter Hayek | WR | Wayne, NJ |
| 9 | Tyler Hayek | WR | Wayne, NJ |
| 11 | Eddie Lewis | WR | New York, NY |
| 12 | Jalen Jordan | WR | Philadelphia, PA |
| 13 | Prince Taylor | WR | Hackensack, NJ |
| 14 | Isaiah Washington | WR | Jacksonville, FL |
| 18 | Bo Melton | WR | Mays Landing, NJ |
| 32 | John Guaimano | WR | Cedar Grove, NJ |
| 80 | Monterio Hunt | WR | Walnut, MS |
| 80 | Stanley King | WR | Camden, NJ |
| 81 | Rich McDonald | WR | Sparta, NJ |
| 84 | Cole Murphy | WR | Olathe, KS |
| 85 | Daevon Robinson | WR | Medford, NJ |
| 21 | Johnny Langan | TE | Wayne, NJ |
| 42 | Jake Malaney | TE | El Dorado Hills, CA |
| 45 | Brandon Myers | TE | Bridgewater, NJ |
| 48 | Ryan Cassidy | TE | Mount Laurel, NJ |
| 49 | Kyle Penniston | TE | Orange, CA |
| 82 | Cooper Heisey | TE | Scotch Plains, NJ |
| 87 | Matt Alaimo | TE | Paramus, NJ |
| 88 | Johnathan Lewis | TE | East Orange, NJ |
| 50 | Owen Bowles | OL | Galloway, NJ |
| 50 | CJ Hanson | OL | Jackson, NJ |
| 51 | Jamaal Beaty | OL | Cliffwood, NJ |
| 54 | Kamaal Seymour | OL | Brooklyn, NY |
| 55 | Michael Maietti | OL | West Orange, NJ |
| 57 | Zach Miseo | OL | Bridgewater, NJ |
| 60 | Omari Cooper | OL | San Diego, CA |
| 61 | Mike Lonsdorf | OL | Bound Brook, NJ |
| 63 | Jim Onulak | OL | Belmar, NJ |
| 66 | Nick Krimin | OL | South Amboy, NJ |
| 69 | Brendan Bordner | OL | Columbus, OH |
| 70 | Matt Rosso | OL | Fairless Hills, PA |
| 70 | Reggie Sutton | OL | Towson, MD |
| 71 | Raiqwon O’Neal | OL | Conway, SC |
| 71 | Sam Howson | OL | Sparta, NJ |
| 71 | Raiqwon O'Neal | OL | Conway, SC |
| 72 | Manny Taylor | OL | Philadelphia, PA |
| 75 | Zach Venesky | OL | Peckville, PA |
| 77 | Sam Vretman | OL | Upplands Vasby |
| 78 | Liam Flite | OL | Blackwood, NJ |
| 79 | Anton Oskarsson | OL | Kulma |
| 79 | Jason Lavigna | OL | Milford, NJ |
| 2 | CJ Onyechi | DL | West Orange, NJ |
| 8 | Brian Ugwu | DL | Hillside, NJ |
| 9 | Jamree Kromah | DL | Upper Marlboro, MD |
| 10 | Zukudo Igwenagu | DL | Worcester, MA |
| 23 | Elorm Lumor | DL | Piscataway, NJ |
| 41 | Jack Quander | DL | Nokesville, VA |
| 50 | Julius Turner | DL | Meridian, MS |
| 52 | Malachi Burby | DL | Berlin, CT |
| 56 | Micah Clark | DL | Cliffwood, NJ |
| 57 | Jaohne Duggan | DL | Bethlehem, PA |
| 59 | Drew Bethke | DL | Furlong, PA |
| 90 | Freddie Recio | DL | Union City, NJ |
| 91 | Tijaun Mason | DL | Memphis, TN |
| 93 | Jason Griggs | DL | Highland Park, NJ |
| 93 | Devin Baldwin | DL | Southfield, MI |
| 96 | Willington Previlon | DL | Orange, NJ |
| 97 | Mike Tverdov | DL | Union, NJ |
| 97 | Matt Thomas | DL | Brooklyn, NY |
| 98 | Robin Jutwreten | DL | Stockholm |
| 1 | Mohamed Toure | LB | Pleasantville, NJ |
| 3 | Olakunle Fatukasi | LB | Far Rockaway, NY |
| 6 | Rashawn Battle | LB | Greentown, PA |
| 8 | Tyshon Fogg | LB | Baltimore, MD |
| 9 | Tyreek Maddox-Williams | LB | Philadelphia, PA |
| 11 | Drew Singleton | LB | Union City, NJ |
| 11 | Chris Conti | LB | Wyckoff, NJ |
| 17 | Deion Jennings | LB | Sicklerville, NJ |
| 18 | Chike Nwankwo | LB | Bridgewater, NJ |
| 28 | Aslan Pugh | LB | Wilmington, DE |
| 31 | Johnny Yorey | LB | Warren, NJ |
| 35 | Jonathan Pimentel | LB | Manalapan, NJ |
| 40 | Nihym Anderson | LB | Vineland, NJ |
| 46 | Matt Gibney | LB | Woodbridge, NJ |
| 55 | Austin Rosa | LB | Reading, PA |
| Christian Izien | DB | Far Rockaway, NY | |
| 2 | Avery Young | DB | Coatesville, PA |
| 2 | TJ Robinson | DB | Riverview, FL |
| 5 | Kessawn Abraham | DB | Brooklyn, NY |
| 13 | Amir Byrd | DB | Mount Laurel, NJ |
| 14 | Jameer Campbell | DB | Manville, NJ |
| 15 | Malik Dixon | DB | Port Charlotte, FL |
| 19 | Calebe Silva | DB | Garfield, NJ |
| 21 | Tre Avery | DB | Baltimore, MD |
| 21 | Tim Barrow | DB | Staten Island, NY |
| 22 | Damon Hayes | DB | Upper Marlboro, MD |
| 23 | Donald Williams | DB | Camden, NJ |
| 26 | Naijee Jones | DB | Erial, NJ |
| 27 | Kobe Marfo | DB | Alexandria, VA |
| 29 | Lawrence Stevens | DB | Lawrenceville, NJ |
| 32 | Rani Abdulaziz | DB | Roseland, NJ |
| 33 | Kyle Laporte | DB | Piscataway, NJ |
| 35 | Anthony Marshall | DB | Middlesex, NJ |
| 9 | Jarrett Paul | CB | Brooklyn, NY |
| 33 | Darius Gooden | CB | Newark, NJ |
| 95 | Justin Davidovicz | PK | Bridgewater, NJ |
| 96 | Guy Fava | PK | Mahwah, NJ |
| 16 | Zach Feagles | P | Ridgewood, NJ |
| 91 | David Broncati | P | Stamford, CT |
| 94 | Adam Korsak | P | Melbourne, VIC |
| 46 | Brendan Shank | LS | Franklin, NJ |
| 47 | Billy Taylor | LS | Parsippany, NJ |
| 47 | Billy Taylor | LS | Parsippany, NJ |
| 62 | Matthew Sportelli | LS | Wayne, NJ |
| 95 | Donato Crisanti | LS | North Haven, CT |
| Omari Copper |
Game-by-game results and the record for the Rutgers Scarlet Knights 2019 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Rutgers record in 2019?
Rutgers went 2-10 in the 2019 regular season.