Penn State 2025 season
Record
6-6
Points for
403
Points against
267
How it ended
Won Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 46-11 | |
| 2 | vs | W | 34-0 | |
| 3 | vs | W | 52-6 | |
| 5 | vs | L | 24-30 | |
| 6 | at | L | 37-42 | |
| 7 | vs | L | 21-22 | |
| 8 | at | L | 24-25 | |
| 10 | at | L | 14-38 | |
| 11 | vs | L | 24-27 | |
| 12 | at | W | 28-10 | |
| 13 | vs | W | 37-10 | |
| 14 | at | W | 40-36 | |
| Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | vs | W | 22-10 |
Penn State 2025 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Bekkem Kritza | QB | Chandler, AZ |
| 14 | Jaxon Smolik | QB | Van Meter, IA |
| 15 | Drew Allar | QB | Medina, OH |
| 17 | Ethan Grunkemeyer | QB | Lewis Center, OH |
| 19 | Jack Lambert | QB | Hampstead, NC |
| 10 | Nicholas Singleton | RB | Shillington, PA |
| 13 | Kaytron Allen | RB | Norfolk, VA |
| 20 | Corey Smith | RB | Milwaukee, WI |
| 21 | Jabree Coleman | RB | Darby Township, PA |
| 23 | Tikey Hayes | RB | Aliquippa, PA |
| 25 | Quinton Martin Jr. | RB | Belle Vernon, PA |
| 26 | Cam Wallace | RB | Mount Vernon, GA |
| 30 | Amiel Davis | RB | Voorhees, NJ |
| 34 | Tyler Holzworth | RB | Milford, NJ |
| 0 | Aaron Enterline | WR | Manheim, PA |
| 2 | Liam Clifford | WR | Maineville, OH |
| 5 | Devonte Ross | WR | Cartersville, GA |
| 6 | Koby Howard | WR | Pensacola, FL |
| 7 | Kaden Saunders | WR | Columbus, OH |
| 7 | Josiah Brown | WR | Malverne, NY |
| 7 | Peter Gonzalez | WR | Mars, PA |
| 8 | Trebor Pena | WR | Ocean Township, NJ |
| 10 | Anthony Ivey | WR | Lancaster, PA |
| 11 | Kyron Hudson | WR | Duarte, CA |
| 11 | Lyrick Samuel | WR | Brooklyn, NY |
| 13 | Matthew Outten | WR | Portsmouth, VA |
| 19 | Tyseer Denmark | WR | Philadelphia, PA |
| 20 | Jeff Exinor Jr. | WR | Baltimore, MD |
| 31 | Logan Cunningham | WR | Belle Vernon, PA |
| 82 | Ethan Black | WR | Davidsville, PA |
| 16 | Khalil Dinkins | TE | Wexford, PA |
| 18 | Joey Schlaffer | TE | Reading, PA |
| 19 | Andrew Olesh | TE | Center Valley, PA |
| 44 | Matt Henderson | TE | Powhatan, VA |
| 83 | Brian Kortovich | TE | Willoughby, OH |
| 85 | Luke Reynolds | TE | Westford, MA |
| 87 | Andrew Rappleyea | TE | Millbrook, NY |
| 89 | Finn Furmanek | TE | State College, PA |
| 50 | Cooper Cousins | OL | Erie, PA |
| 52 | Dominic Rulli | OL | Burlington, KY |
| 53 | Nick Dawkins | OL | Allentown, PA |
| 53 | Alex Birchmeier | OL | Ashburn, VA |
| 54 | Michael Troutman III | OL | Trenton, NJ |
| 55 | Chimdy Onoh | OL | Baltimore, MD |
| 58 | Ian Harvie | OL | Royersford, PA |
| 60 | Brady O'Hara | OL | Mars, PA |
| 61 | Liam Horan | OL | West Chester, PA |
| 64 | Eagan Boyer | OL | Cornelius, NC |
| 65 | Jim Fitzgerald | OL | Severna Park, MD |
| 66 | Drew Shelton | OL | Downingtown, PA |
| 67 | TJ Shanahan Jr. | OL | Orlando, FL |
| 67 | Henry Boehme | OL | Birmingham, AL |
| 68 | Anthony Donkoh | OL | Aldie, VA |
| 71 | Olaivavega Ioane | OL | Graham, WA |
| 71 | Garrett Sexton | OL | Hartland, WI |
| 72 | Nolan Rucci | OL | Lititz, PA |
| 74 | J'ven Williams | OL | Reading, PA |
| 75 | Matt Detisch | OL | Mars, PA |
| 76 | Mason Carlan | OL | North Little Rock, AR |
| 77 | Owen Aliciene | OL | Cheshire, CT |
| 78 | Malachi Goodman | OL | Bloomfield, NJ |
| 79 | Donnie Harbour | OL | Milwaukee, WI |
| 2 | Xavier Gilliam | DL | Montgomery Village, MD |
| 11 | Jaylen Harvey | DL | Gaithersburg, MD |
| 34 | Cortez Harris | DL | Largo, MD |
| 36 | Randy Adirika | DL | Miami, FL |
| 37 | Mylachi Williams | DL | Philadelphia, PA |
| 56 | Daniel Jennings | DL | Princeton, WV |
| 58 | Kaleb Artis | DL | Westbury, NY |
| 11 | LaVar Arrington II | DE | Annapolis, MD |
| 18 | Zuriah Fisher | DE | Aliquippa, PA |
| 18 | Max Granville | DE | Sugar Land, TX |
| 19 | Yvan Kemajou | DE | Burtonsville, MD |
| 19 | Chaz Coleman | DE | Warren, OH |
| 33 | Dani Dennis-Sutton | DE | Millsboro, DE |
| 42 | Mason Robinson | DE | Randallstown, MD |
| 43 | Dayshaun Burnett | DE | Pittsburgh, PA |
| 47 | Aidan Probst | DE | Erie, PA |
| 88 | Sam Siafa | DE | Downingtown, PA |
| 93 | Bobby Mears | DE | West Chester, PA |
| 95 | Jordan Mayer | DE | Jefferson Hills, PA |
| 28 | Zane Durant | DT | Lake Nona, FL |
| 39 | Ty Blanding | DT | Bronx, NY |
| 45 | Enai White | DT | Philadelphia, PA |
| 50 | Alonzo Ford Jr. | DT | Richmond, VA |
| 73 | Caleb Brewer | DT | Reading, PA |
| 90 | Liam Andrews | DT | Brookline, MA |
| 91 | Owen Wafle | DT | Middletown, NJ |
| 94 | De'Andre Cook | DT | Washington, DC |
| 0 | Dominic DeLuca | LB | West Pittston, PA |
| 0 | Amare Campbell | LB | Manassas, VA |
| 13 | Tony Rojas | LB | Fairfax, VA |
| 13 | Kari Jackson | LB | West Bloomfield, MI |
| 13 | Braswell Thomas | LB | Glassboro, NJ |
| 16 | Anthony Speca | LB | Bridgeville, PA |
| 19 | Da'Karri Nelson | LB | Livingston, AL |
| 25 | Alex Tatsch | LB | Latrobe, PA |
| 26 | Cam Smith | LB | Salem, NJ |
| 33 | Keon Wylie | LB | Philadelphia, PA |
| 45 | Jackson Pryts | LB | |
| 4 | A.J. Harris | DB | Phenix City, AL |
| 7 | Lamont Payne | DB | Pittsburgh, PA |
| 10 | Dejuan Lane | DB | Jessup, MD |
| 35 | Antoine Belgrave-Shorter | DB | Jacksonville, FL |
| 2 | Audavion Collins | CB | Covington, GA |
| 3 | Elliot Washington II | CB | Sarasota, FL |
| 5 | Daryus Dixson | CB | Perris, CA |
| 7 | Zion Tracy | CB | Hempstead, NY |
| 12 | Xxavier Thomas | CB | Canonsburg, PA |
| 15 | Joshua Johnson | CB | Ironton, OH |
| 16 | Donte Nastasi | CB | State College, PA |
| 22 | Kenny Woseley Jr. | CB | Philadelphia, PA |
| 23 | Jahmir Joseph | CB | Nyack, NY |
| 35 | Tyler Armstead | CB | Canonsburg, PA |
| 4 | King Mack | S | Miami, FL |
| 6 | Zakee Wheatley | S | Crofton, MD |
| 18 | Kolin Dinkins | S | Wexford, PA |
| 21 | Vaboue Toure | S | Pleasantville, NJ |
| 28 | Karson Kiesewetter | S | Altoona, PA |
| 39 | Jashaun Green | S | State College, PA |
| 94 | Ryan Barker | PK | Landenberg, PA |
| 98 | Matthew Parker | PK | York, PA |
| 95 | Riley Thompson | P | Melbourne, VIC |
| 99 | Gabriel Nwosu | P | Derwood, MD |
| 35 | Blaise Sokach-Minnick | LS | West Pittston, PA |
| 48 | Tyler Duzansky | LS | Wheaton, IL |
| 92 | Andrew Dufault | LS | Westwood, MA |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2025 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2025?
Penn State went 6-6 in the 2025 regular season. The season result: Won Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl.