Washington 2009 season
Record
5-7
Points for
313
Points against
320
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 23-31 | |
| 2 | vs | W | 42-23 | |
| 3 | vs | W | 16-13 | |
| 4 | at | L | 14-34 | |
| 5 | at | L | 30-37 | |
| 6 | vs | W | 36-33 | |
| 7 | at | L | 17-24 | |
| 8 | vs | L | 19-43 | |
| 10 | at | L | 23-24 | |
| 11 | at | L | 21-48 | |
| 13 | vs | W | 30-0 | |
| 14 | vs | W | 42-10 |
Washington 2009 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Ronnie Fouch | QB | Redlands, CA |
| 10 | Jake Locker | QB | Ferndale, WA |
| 17 | Keith Price | QB | Compton, CA |
| 30 | Paul Homer | FB | Omaha, NE |
| 41 | Tobias Togi | FB | Seattle, WA |
| 42 | Kimo Makaula | FB | Kailua, HI |
| 47 | Austin Sylvester | FB | Reno, NV |
| 48 | Jonathan Amosa | FB | Seattle, WA |
| 88 | Dorson Boyce | FB | New York, NY |
| 3 | James Johnson | WR | Valley Center, CA |
| 7 | Cody Bruns | WR | Prosser, WA |
| 9 | Devin Aguilar | WR | Denver, CO |
| 11 | D'Andre Goodwin | WR | Pacoima, CA |
| 15 | Jermaine Kearse | WR | Lakewood, WA |
| 16 | Vince Taylor | WR | Issaquah, WA |
| 27 | William Chandler | WR | Sammamish, WA |
| 45 | Anthony Tokunaga | WR | Honolulu, HI |
| 82 | Jordan Polk | WR | Portland, OR |
| 83 | Luther Leonard | WR | Seattle, WA |
| 4 | Chris Izbicki | TE | Kirkland, WA |
| 80 | Kavario Middleton | TE | Lakewood, WA |
| 81 | Marlion Barnett | TE | Corona, CA |
| 85 | Marek Domanski | TE | Seattle, WA |
| 87 | Romeo Savant | TE | Cathlamet, WA |
| 51 | Mykenna Ikehara | OL | Mililani, HI |
| 52 | Nick Wood | OL | Poway, CA |
| 61 | Gregory Christine | OL | Camarillo, CA |
| 63 | Daniel Kanczugowski | OL | Edmonds, WA |
| 65 | Ryan Tolar | OL | Pasco, WA |
| 56 | Senio Kelemete | OT | Seattle, WA |
| 67 | Skyler Fancher | OT | Costa Mesa, CA |
| 68 | Mark Armelin | OT | Canoga Park, CA |
| 69 | Nick Scott | OT | St. Louis, MO |
| 71 | Cody Habben | OT | Sammamish, WA |
| 75 | Terence Thomas | OT | Caldwell, ID |
| 70 | Morgan Rosborough | G | Long Beach, CA |
| 77 | Scott Shugert | G | Oregon City, OR |
| 79 | Ben Ossai | G | Bakersfield, CA |
| 73 | Drew Schaefer | C | Sammamish, WA |
| 64 | Travis Dupart | DL | Roswell, GA |
| 96 | De'Shon Matthews | DL | Sacramento, CA |
| 99 | Cameron Elisara | DL | Spokane, WA |
| 11 | Talia Crichton | DE | Lakewood, CA |
| 50 | Kalani Aldrich | DE | Hilo, HI |
| 58 | Andru Pulu | DE | Federal Way, WA |
| 59 | Darrion Jones | DE | Lynwood, CA |
| 66 | Daniel Te'o-Nesheim | DE | Waikoloa, HI |
| 85 | Pete Galbraith | DE | Deming, WA |
| 89 | Conrad Remington | DE | Omaha, NE |
| 92 | Everrette Thompson | DE | Renton, WA |
| 74 | Alameda Ta'amu | DT | Kent, WA |
| 79 | Craig Noble | DT | Los Angeles, CA |
| 90 | Chris Robinson | DT | Tustin, CA |
| 91 | Tyrone Duncan | DT | Westlake Village, CA |
| 98 | Semisi Tokolahi | DT | Hilo, HI |
| 9 | Donald Butler | LB | Sacramento, CA |
| 24 | Joshua Gage | LB | Huntington Beach, CA |
| 29 | Nate Fellner | LB | Fresno, CA |
| 31 | Cort Dennison | LB | Salt Lake City, UT |
| 32 | Kurt Mangum | LB | Chandler, AZ |
| 40 | Mason Foster | LB | Seaside, CA |
| 41 | Victor Aiyewa | LB | Fresno, TX |
| 43 | T.J. Poe | LB | Enumclaw, WA |
| 45 | Matt Houston | LB | Goleta, CA |
| 51 | Jordan Wallace | LB | Sacramento, CA |
| 54 | Brandon Huppert | LB | Edmonds, WA |
| 54 | Tim Tucker | LB | Harbor City, CA |
| 56 | Reece Anderson | LB | Bellevue, WA |
| 97 | Fred Wiggs | LB | Seattle, WA |
| 13 | Will Shamburger | DB | Compton, CA |
| 42 | Taylor Lappano | DB | Sammamish, WA |
| 4 | Vonzell McDowell, Jr | CB | Kent, WA |
| 5 | Anthony Boyles | CB | Compton, CA |
| 6 | Desmond Trufant | CB | Tacoma, WA |
| 19 | Matt Mosley | CB | Chandler, AZ |
| 26 | Anthony Gobern | CB | Fair Oaks, CA |
| 27 | Adam Long | CB | Los Angeles, CA |
| 28 | Quinton Richardson | CB | Renton, WA |
| 38 | Marquis Persley | CB | Redlands, CA |
| 20 | Justin Glenn | S | Mukilteo, WA |
| 25 | David Batts | S | Compton, CA |
| 39 | Greg Walker | S | Bellflower, CA |
| 16 | Eric Guttorp | PK | Seattle, WA |
| 17 | Erik Folk | PK | Woodland Hills, CA |
| 46 | Will Mahan | P | Bakersfield, CA |
| 93 | Paul Dickey | P | Redmond, WA |
| 94 | Kiel Rasp | P | Seattle, WA |
| 49 | Danny Morovick | LS | Mission Viejo, CA |
| 60 | Brendan Lopez | LS | Bellevue, WA |
| 86 | Ben Hayes | LS | Renton, WA |
| 1 | Chris Polk | ? | Redlands, CA |
| 14 | Curtis Shaw | ? | Stockton, CA |
| 21 | Willie Griffin | ? | Oakland, CA |
| 22 | Demitrius Bronson | ? | Kent, WA |
| 23 | Johri Fogerson | ? | Kent, WA |
| 26 | Jason Wells | ? | La Verne, CA |
| 35 | Cole Sager | ? | Burlington, WA |
Game-by-game results and the record for the Washington Huskies 2009 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Washington record in 2009?
Washington went 5-7 in the 2009 regular season.