Penn State 2014 season
Record
6-6
Points for
268
Points against
242
How it ended
Won NEW ERA PINSTRIPE BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 26-24 | |
| 2 | vs | W | 21-3 | |
| 3 | at | W | 13-10 | |
| 4 | vs | W | 48-7 | |
| 5 | vs | L | 6-29 | |
| 7 | at | L | 13-18 | |
| 9 | vs | L | 24-31 | |
| 10 | vs | L | 19-20 | |
| 11 | at | W | 13-7 | |
| 12 | vs | W | 30-13 | |
| 13 | at | L | 14-16 | |
| 14 | vs | L | 10-34 | |
| NEW ERA PINSTRIPE BOWL | vs | W | 31-30 |
Penn State 2014 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 9 | Trace McSorley | QB | Ashburn, VA |
| 14 | Christian Hackenberg | QB | Palmyra, VA |
| 15 | Michael O'Connor | QB | Ottawa, ON |
| 16 | Billy Fessler | QB | Erie, PA |
| 17 | D.J. Crook | QB | West Barnstable, MA |
| 1 | Bill Belton | RB | Sicklerville, NJ |
| 8 | Mark Allen | RB | Hyattsville, MD |
| 20 | Johnathan Thomas | RB | Peabody, MA |
| 22 | Akeel Lynch | RB | Toronto, ON |
| 27 | Brandon Johnson | RB | Harrisburg, PA |
| 28 | Zach Zwinak | RB | Frederick, MD |
| 33 | Cole Chiappialle | RB | Beaver Falls, PA |
| 36 | Deron Thompson | RB | Lititz, PA |
| 39 | Neil Bodley | RB | Mifflintown, PA |
| 2 | Jake Kiley | WR | Plymouth, NH |
| 3 | DeAndre Thompkins | WR | Hubert, NC |
| 5 | Geno Lewis | WR | Wilkes-Barre, PA |
| 5 | DaeSean Hamilton | WR | Fredericksburg, VA |
| 12 | Chris Godwin | WR | Middletown, DE |
| 13 | Saeed Blacknall | WR | Manalapan, NJ |
| 19 | Gregg Garrity | WR | Pittsburgh, PA |
| 21 | Trevor Williams | WR | Baltimore, MD |
| 28 | Javon Turner | WR | Downers Grove, IL |
| 45 | Kyler Diehl | WR | Loysburg, PA |
| 80 | Matt Zanellato | WR | Burke, VA |
| 83 | Luke Vadas | WR | Hunting Valley, OH |
| 84 | Chris Geiss | WR | Malvern, PA |
| 86 | Deshawn Baker | WR | Philadelphia, PA |
| 11 | Brent Wilkerson | TE | Clinton, MD |
| 18 | Jesse James | TE | Glassport, PA |
| 30 | Charles Idemudia | TE | Grosse Pointe, MI |
| 34 | Dominic Salomone | TE | Dillsburg, PA |
| 42 | Lou Dibileo | TE | Scranton, PA |
| 81 | Adam Breneman | TE | Mechanicsburg, PA |
| 87 | Kyle Carter | TE | Bear, DE |
| 88 | Mike Gesicki | TE | Manahawkin, NJ |
| 89 | Tom Pancoast | TE | West Chester, PA |
| 52 | Ryan Bates | OL | Warrington, PA |
| 59 | Andrew Nelson | OL | Hershey, PA |
| 70 | Brendan Mahon | OL | Randolph, NJ |
| 73 | Steve Myers | OL | Pottstown, PA |
| 77 | Chasz Wright | OL | Woodbridge, VA |
| 79 | Charlie Shuman | OL | Pittsford, NY |
| 58 | Chance Sorrell | OT | Middletown, OH |
| 60 | Noah Beh | OT | Scranton, PA |
| 69 | Adam DeBoef | OT | State College, PA |
| 71 | Albert Hall | OT | Warwick, NY |
| 75 | Brendan Brosnan | OT | Park Ridge, IL |
| 76 | Donovan Smith | OT | Owings Mills, MD |
| 53 | Derek Dowrey | G | Winchester, VA |
| 65 | Miles Dieffenbach | G | Pittsburgh, PA |
| 67 | Andrew Terlingo | G | Coopersburg, PA |
| 72 | Brian Gaia | G | Pasadena, MD |
| 74 | Evan Galimberti | G | State College, PA |
| 55 | Wendy Laurent | C | Hamilton, NJ |
| 66 | Angelo Mangiro | C | Succasunna, NJ |
| 78 | Tom Devenney | C | Lititz, PA |
| 16 | Torrence Brown | DE | Tuscaloosa, AL |
| 18 | Deion Barnes | DE | Philadelphia, PA |
| 31 | Brad Bars | DE | Nashville, TN |
| 49 | Will Eikenberry | DE | Andover, MA |
| 86 | C.J. Olaniyan | DE | Warren, MI |
| 90 | Garrett Sickels | DE | Red Bank, NJ |
| 94 | Evan Schwan | DE | Harrisburg, PA |
| 95 | Carl Nassib | DE | West Chester, PA |
| 41 | Parker Cothren | DT | Huntsville, AL |
| 52 | Curtis Cothran | DT | Newtown, PA |
| 88 | Tyrone Smith | DT | Pittsburgh, PA |
| 91 | Tarow Barney | DT | Gainesville, FL |
| 92 | Joe Holmes | DT | Clarks Summit, PA |
| 93 | Antoine White | DT | Millville, NJ |
| 98 | Anthony Zettel | DT | West Branch, MI |
| 99 | Austin Johnson | DT | Galloway, NJ |
| 5 | Nyeem Wartman | LB | Philadelphia, PA |
| 5 | Nyeem Wartman-White | LB | Philadelphia, PA |
| 7 | Koa Farmer | LB | Lake View Terrace, CA |
| 8 | Gary Wooten | LB | Miami, FL |
| 9 | Troy Reeder | LB | Wilmington, DE |
| 11 | Brandon Bell | LB | Mays Landing, NJ |
| 20 | Jordan Dudas | LB | Lake City, PA |
| 25 | Von Walker | LB | Mill Hall, PA |
| 32 | Jack Haffner | LB | State College, PA |
| 34 | Evan Stenfield | LB | Short Hills, NJ |
| 35 | Matthew Baney | LB | State College, PA |
| 38 | Ben Kline | LB | Silver Valley, PA |
| 40 | Jason Cabinda | LB | Flemington, NJ |
| 42 | T.J. Rhattigan | LB | Naperville, IL |
| 43 | Mike Hull | LB | Canonsburg, PA |
| 46 | Hunter Crafford | LB | Greenville, NC |
| 47 | Brandon Smith | LB | Winfield, PA |
| 50 | Mike Wiand | LB | Mifflinburg, PA |
| 51 | Drew Boyce | LB | Olathe, KS |
| 1 | Christian Campbell | CB | Phenix City, AL |
| 3 | Da'Quan Davis | CB | Baltimore, MD |
| 4 | Daquan Worley | CB | Coatesville, PA |
| 12 | Desi Davis | CB | Ardmore, PA |
| 12 | Jordan Smith | CB | Washington, DC |
| 13 | Jesse Merise | CB | Hillside, NJ |
| 14 | Kasey Gaines | CB | Lawrenceville, GA |
| 15 | Grant Haley | CB | Atlanta, GA |
| 16 | Devin Pryor | CB | San Bernardino, CA |
| 17 | Dad Poquie | CB | Philadelphia, PA |
| 21 | Amani Oruwariye | CB | Tampa, FL |
| 37 | Kyle Alston | CB | Robbinsville, NJ |
| 2 | Marcus Allen | S | Upper Marlboro, MD |
| 4 | Nick Scott | S | Fairfax, VA |
| 4 | Adrian Amos | S | Baltimore, MD |
| 6 | Malik Golden | S | Hartford, CT |
| 9 | Jordan Lucas | S | New Rochelle, NY |
| 23 | Ryan Keiser | S | Selinsgrove, PA |
| 24 | Anthony Smith | S | Dover, NJ |
| 27 | Colin Harrop | S | Sinking Spring, PA |
| 28 | Troy Apke | S | Mt. Lebanon, PA |
| 30 | Seth Ford | S | Clearfield, PA |
| 31 | Adam Geiger | S | Dillsburg, PA |
| 32 | Joe Berg | S | Mundelein, IL |
| 39 | Jesse Della Valle | S | Pittsburgh, PA |
| 45 | Bryant Harper | S | McKeesport, PA |
| 49 | Brian Tomasetti | S | Old Forge, PA |
| 37 | Chris Gulla | PK | Toms River, NJ |
| 91 | Nick Bouhermi | PK | Phillipsburg, PA |
| 96 | Luke Hayek | PK | Shelby, NC |
| 97 | Sam Ficken | PK | Valparaiso, IN |
| 98 | Troy Stivason | PK | Athens, PA |
| 99 | Joey Julius | PK | Hummelstown, PA |
| 92 | Daniel Pasquariello | P | Melbourne |
| 93 | Robby Liebel | P | St. Petersburg, FL |
| 41 | Zach Ladonis | LS | Nescopeck, PA |
| 44 | Tyler Yazujian | LS | Royersford, PA |
| 54 | Sean Corcoran | LS | Bourbonnais, IL |
| 96 | Kyle Vasey | LS | Hawley, PA |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2014 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2014?
Penn State went 6-6 in the 2014 regular season. The season result: Won NEW ERA PINSTRIPE BOWL.