Penn State 2017 season
Record
10-2
Points for
534
Points against
214
How it ended
Won Bowl game
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 52-0 | |
| 2 | vs | W | 33-14 | |
| 3 | vs | W | 56-0 | |
| 4 | at | W | 21-19 | |
| 5 | vs | W | 45-14 | |
| 6 | at | W | 31-7 | |
| 8 | vs | W | 42-13 | |
| 9 | at | L | 38-39 | |
| 10 | at | L | 24-27 | |
| 11 | vs | W | 35-6 | |
| 12 | vs | W | 56-44 | |
| 13 | at | W | 66-3 | |
| Postseason | vs | W | 35-28 |
Penn State 2017 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Jake Zembiec | QB | Rochester, NY |
| 7 | Tommy Stevens | QB | Indianapolis, IN |
| 9 | Trace McSorley | QB | Ashburn, VA |
| 15 | Michael Shuster | QB | Camp Hill, PA |
| 16 | Billy Fessler | QB | Erie, PA |
| 6 | Andre Robinson | RB | Mechanicsburg, PA |
| 8 | Mark Allen | RB | Hyattsville, MD |
| 20 | Johnathan Thomas | RB | Peabody, MA |
| 24 | Miles Sanders | RB | Pittsburgh, PA |
| 26 | Saquon Barkley | RB | Coplay, PA |
| 39 | Josh McPhearson | RB | Columbia, MD |
| 40 | Nick Eury | RB | Shavertown, PA |
| 3 | DeAndre Thompkins | WR | Hubert, NC |
| 5 | DaeSean Hamilton | WR | Fredericksburg, VA |
| 6 | Juwan Johnson | WR | Glassboro, NJ |
| 10 | Brandon Polk | WR | Ashburn, VA |
| 11 | Irvin Charles | WR | Sicklerville, NJ |
| 13 | Saeed Blacknall | WR | Manalapan, NJ |
| 23 | Weston Carr | WR | Benicia, CA |
| 82 | Tyler Shoop | WR | Nashville, TN |
| 83 | Alex Hoenstine | WR | East Freedom, PA |
| 84 | Benjamin Wilson | WR | Uniontown, PA |
| 85 | Isaac Lutz | WR | Reading, PA |
| 86 | Cody Hodgens | WR | Wesley Chapel, FL |
| 88 | Dan Chisena | WR | Downingtown, PA |
| 89 | Colton Maxwell | WR | Northampton, PA |
| 15 | Danny Dalton | TE | Marshfield, MA |
| 18 | Jonathan Holland | TE | Brandywine, MD |
| 41 | Joe Arcangelo | TE | Clarks Summit, PA |
| 83 | Nick Bowers | TE | Kittanning, PA |
| 88 | Mike Gesicki | TE | Manahawkin, NJ |
| 89 | Tom Pancoast | TE | West Chester, PA |
| 51 | Alex Gellerstedt | OL | Dublin, OH |
| 52 | Ryan Bates | OL | Warrington, PA |
| 55 | Anthony Whigan | OL | Lexington Park, MD |
| 59 | Andrew Nelson | OL | Hershey, PA |
| 62 | Michal Menet | OL | Birdsboro, PA |
| 64 | Zach Simpson | OL | Hollidaysburg, PA |
| 66 | Connor McGovern | OL | Larksville, PA |
| 69 | C.J. Thorpe | OL | Glenshaw, PA |
| 70 | Brendan Mahon | OL | Randolph, NJ |
| 71 | Will Fries | OL | Cranford, NJ |
| 72 | Robbie Martin | OL | Sparta, NJ |
| 74 | Steven Gonzalez | OL | Union City, NJ |
| 76 | Sterling Jenkins | OL | Pittsburgh, PA |
| 77 | Chasz Wright | OL | Woodbridge, VA |
| 78 | Hunter Kelly | OL | Langhorne, PA |
| 79 | Charlie Shuman | OL | Pittsford, NY |
| 55 | Antonio Shelton | DL | Columbus, OH |
| 99 | Daniel Joseph | DL | Brampton, ON |
| 16 | Torrence Brown | DE | Tuscaloosa, AL |
| 18 | Shaka Toney | DE | Philadelphia, PA |
| 34 | Shane Simmons | DE | Laurel, MD |
| 45 | Joe DuMond | DE | Philadelphia, PA |
| 46 | Colin Castagna | DE | Barrington, IL |
| 48 | Shareef Miller | DE | Philadelphia, PA |
| 97 | Ryan Buchholz | DE | Malvern, PA |
| 99 | Yetur Gross-Matos | DE | Spotsylvania, VA |
| 30 | Kevin Givens | DT | Altoona, PA |
| 41 | Parker Cothren | DT | Huntsville, AL |
| 42 | Ellison Jordan | DT | Upper Marlboro, MD |
| 52 | Curtis Cothran | DT | Newtown, PA |
| 54 | Robert Windsor | DT | Fond Du Lac, WI |
| 56 | Tyrell Chavis | DT | Richmond, VA |
| 91 | Ryan Monk | DT | Dallas, PA |
| 92 | Corey Bolds | DT | Paterson, NJ |
| 96 | Immanuel Iyke | DT | Hackettstown, NJ |
| John Petrishen | LB | Lower Burrell, PA | |
| 2 | Jarvis Miller | LB | Suffield, CT |
| 6 | Cam Brown | LB | Burtonsville, MD |
| 7 | Koa Farmer | LB | Lake View Terrace, CA |
| 25 | Brelin Faison-Walden | LB | Greensboro, NC |
| 33 | Jake Cooper | LB | Doylestown, PA |
| 36 | Jan Johnson | LB | Mohnton, PA |
| 39 | Frank Di Leo | LB | Elmhurst, IL |
| 40 | Jason Cabinda | LB | Flemington, NJ |
| 41 | Dae'Lun Darien | LB | Baltimore, MD |
| 43 | Manny Bowen | LB | Barnegat, NJ |
| 44 | Brailyn Franklin | LB | Arlington, TX |
| 47 | Brandon Smith | LB | Winfield, PA |
| 51 | Jason Vranic | LB | Wheatfield, NY |
| 8 | Zech McPhearson | DB | Columbia, MD |
| 1 | Christian Campbell | CB | Phenix City, AL |
| 5 | Tariq Castro-Fields | CB | Upper Marlboro, MD |
| 12 | Desi Davis | CB | Ardmore, PA |
| 15 | Grant Haley | CB | Atlanta, GA |
| 20 | Jabari Butler | CB | Potomac, MD |
| 21 | Amani Oruwariye | CB | Tampa, FL |
| 29 | John Reid | CB | Mount Laurel, NJ |
| 31 | Christopher Welde | CB | Newtown, PA |
| 1 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh, PA |
| 2 | Marcus Allen | S | Upper Marlboro, MD |
| 4 | Nick Scott | S | Fairfax, VA |
| 13 | Ayron Monroe | S | Largo, MD |
| 17 | Garrett Taylor | S | Richmond, VA |
| 28 | Troy Apke | S | Mt. Lebanon, PA |
| 32 | Mitchell Vallone | S | Johnsonburg, PA |
| 38 | Lamont Wade | S | Clairton, PA |
| 47 | Will Blair | S | Lancaster, PA |
| 90 | Alex Barbir | PK | Cumming, GA |
| 90 | Rafael Checa | PK | Chevy Chase, MD |
| 95 | Tyler Davis | PK | St. Charles, IL |
| 99 | Nick DeAngelis | PK | Ramsey, NJ |
| 99 | Justin Tobin | PK | Langhorne, PA |
| 92 | Daniel Pasquariello | P | Melbourne |
| 93 | Blake Gillikin | P | Smyrna, GA |
| 96 | Kyle Vasey | LS | Hawley, PA |
| 98 | Mike Curry | LS | Phillipsburg, NJ |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2017 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2017?
Penn State went 10-2 in the 2017 regular season. The season result: Won Bowl game.