Penn State 2015 season
Record
7-5
Points for
301
Points against
284
How it ended
Lost TAXSLAYER BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | L | 10-27 | |
| 2 | vs | W | 27-14 | |
| 3 | vs | W | 28-3 | |
| 4 | vs | W | 37-21 | |
| 5 | vs | W | 20-14 | |
| 6 | vs | W | 29-7 | |
| 7 | at | L | 10-38 | |
| 8 | vs | W | 31-30 | |
| 9 | vs | W | 39-0 | |
| 10 | at | L | 21-23 | |
| 12 | vs | L | 16-28 | |
| 13 | at | L | 16-55 | |
| TAXSLAYER BOWL | vs | L | 17-24 |
Penn State 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Stevens | QB | Indianapolis, IN |
| 9 | Trace McSorley | QB | Ashburn, VA |
| 14 | Christian Hackenberg | QB | Palmyra, VA |
| 16 | Billy Fessler | QB | Erie, PA |
| 17 | Jackson Erdmann | QB | Rosemount, MN |
| 6 | Andre Robinson | RB | Mechanicsburg, PA |
| 8 | Mark Allen | RB | Hyattsville, MD |
| 20 | Johnathan Thomas | RB | Peabody, MA |
| 22 | Akeel Lynch | RB | Toronto, ON |
| 26 | Saquon Barkley | RB | Coplay, PA |
| 27 | Brandon Johnson | RB | Harrisburg, PA |
| 39 | Josh McPhearson | RB | Columbia, MD |
| 2 | Jake Kiley | WR | Plymouth, NH |
| 3 | DeAndre Thompkins | WR | Hubert, NC |
| 5 | Geno Lewis | WR | Wilkes-Barre, PA |
| 5 | DaeSean Hamilton | WR | Fredericksburg, VA |
| 6 | Juwan Johnson | WR | Glassboro, NJ |
| 10 | Brandon Polk | WR | Ashburn, VA |
| 11 | Irvin Charles | WR | Sicklerville, NJ |
| 12 | Chris Godwin | WR | Middletown, DE |
| 13 | Saeed Blacknall | WR | Manalapan, NJ |
| 19 | Gregg Garrity | WR | Pittsburgh, PA |
| 21 | Trevor Williams | WR | Baltimore, MD |
| 28 | Javon Turner | WR | Downers Grove, IL |
| 31 | Gordon Bentley | WR | Blue Bell, PA |
| 80 | Matt Zanellato | WR | Burke, VA |
| 82 | Tyler Shoop | WR | Nashville, TN |
| 11 | Brent Wilkerson | TE | Clinton, MD |
| 15 | Danny Dalton | TE | Marshfield, MA |
| 18 | Jonathan Holland | TE | Brandywine, MD |
| 30 | Charles Idemudia | TE | Grosse Pointe, MI |
| 34 | Dominic Salomone | TE | Dillsburg, PA |
| 81 | Adam Breneman | TE | Mechanicsburg, PA |
| 87 | Kyle Carter | TE | Bear, DE |
| 88 | Mike Gesicki | TE | Manahawkin, NJ |
| 89 | Tom Pancoast | TE | West Chester, PA |
| 52 | Ryan Bates | OL | Warrington, PA |
| 59 | Andrew Nelson | OL | Hershey, PA |
| 64 | Zach Simpson | OL | Hollidaysburg, PA |
| 70 | Brendan Mahon | OL | Randolph, NJ |
| 76 | Sterling Jenkins | OL | Pittsburgh, PA |
| 77 | Chasz Wright | OL | Woodbridge, VA |
| 79 | Charlie Shuman | OL | Pittsford, NY |
| 58 | Chance Sorrell | OT | Middletown, OH |
| 60 | Noah Beh | OT | Scranton, PA |
| 71 | Albert Hall | OT | Warwick, NY |
| 73 | Paris Palmer | OT | Plymouth, NC |
| 75 | Brendan Brosnan | OT | Park Ridge, IL |
| 53 | Derek Dowrey | G | Winchester, VA |
| 61 | Jack Lasher | G | Richmond, VA |
| 69 | Adam De Boef | G | State College, PA |
| 72 | Brian Gaia | G | Pasadena, MD |
| 74 | Evan Galimberti | G | State College, PA |
| 55 | Wendy Laurent | C | Hamilton, NJ |
| 66 | Angelo Mangiro | C | Succasunna, NJ |
| 68 | Kevin Reihner | C | Scranton, PA |
| 78 | Tom Devenney | C | Lititz, PA |
| 16 | Torrence Brown | DE | Tuscaloosa, AL |
| 46 | Colin Castagna | DE | Barrington, IL |
| 48 | Shareef Miller | DE | Philadelphia, PA |
| 49 | Will Eikenberry | DE | Andover, MA |
| 90 | Garrett Sickels | DE | Red Bank, NJ |
| 94 | Evan Schwan | DE | Harrisburg, PA |
| 95 | Carl Nassib | DE | West Chester, PA |
| 97 | Ryan Buchholz | DE | Malvern, PA |
| 30 | Kevin Givens | DT | Altoona, PA |
| 41 | Parker Cothren | DT | Huntsville, AL |
| 52 | Curtis Cothran | DT | Newtown, PA |
| 91 | Tarow Barney | DT | Gainesville, FL |
| 91 | Ryan Monk | DT | Dallas, PA |
| 92 | Joe Holmes | DT | Clarks Summit, PA |
| 93 | Antoine White | DT | Millville, NJ |
| 96 | Immanuel Iyke | DT | Hackettstown, NJ |
| 98 | Anthony Zettel | DT | West Branch, MI |
| 99 | Austin Johnson | DT | Galloway, NJ |
| John Petrishen | LB | Lower Burrell, PA | |
| 2 | Jarvis Miller | LB | Suffield, CT |
| 5 | Nyeem Wartman-White | LB | Philadelphia, PA |
| 7 | Koa Farmer | LB | Lake View Terrace, CA |
| 8 | Gary Wooten Jr. | LB | Miami, FL |
| 9 | Troy Reeder | LB | Wilmington, DE |
| 11 | Brandon Bell | LB | Mays Landing, NJ |
| 20 | Jordan Dudas | LB | Lake City, PA |
| 25 | Von Walker | LB | Mill Hall, PA |
| 32 | Jack Haffner | LB | State College, PA |
| 33 | Jake Cooper | LB | Doylestown, PA |
| 35 | Matthew Baney | LB | State College, PA |
| 38 | Ben Kline | LB | Silver Valley, PA |
| 39 | Frank Di Leo | LB | Elmhurst, IL |
| 40 | Jason Cabinda | LB | Flemington, NJ |
| 43 | Manny Bowen | LB | Barnegat, NJ |
| 47 | Brandon Smith | LB | Winfield, PA |
| 51 | Jason Vranic | LB | Wheatfield, NY |
| 1 | Christian Campbell | CB | Phenix City, AL |
| 4 | Daquan Worley | CB | Coatesville, PA |
| 12 | Desi Davis | CB | Ardmore, PA |
| 12 | Jordan Smith | CB | Washington, DC |
| 15 | Grant Haley | CB | Atlanta, GA |
| 21 | Amani Oruwariye | CB | Tampa, FL |
| 29 | John Reid | CB | Mount Laurel, NJ |
| 36 | Troy Shorts | CB | Haddonfield, NJ |
| 37 | Kyle Alston | CB | Robbinsville, NJ |
| 2 | Marcus Allen | S | Upper Marlboro, MD |
| 4 | Nick Scott | S | Fairfax, VA |
| 6 | Malik Golden | S | Hartford, CT |
| 9 | Jordan Lucas | S | New Rochelle, NY |
| 13 | Ayron Monroe | S | Largo, MD |
| 24 | Anthony Smith | S | Dover, NJ |
| 27 | Colin Harrop | S | Sinking Spring, PA |
| 28 | Troy Apke | S | Mt. Lebanon, PA |
| 31 | Adam Geiger | S | Dillsburg, PA |
| 32 | Joe Berg | S | Mundelein, IL |
| 45 | Bryant Harper | S | McKeesport, PA |
| 47 | Kam Carter | S | Silver Spring, MD |
| 49 | Brian Tomasetti | S | Old Forge, PA |
| 37 | Chris Gulla | PK | Toms River, NJ |
| 91 | Nick Boumerhi | PK | Phillipsburg, PA |
| 95 | Tyler Davis | PK | St. Charles, IL |
| 98 | Jordan Wombacker | PK | Hermitage, PA |
| 99 | Joey Julius | PK | Hummelstown, PA |
| 92 | Daniel Pasquariello | P | Melbourne |
| 93 | Robby Liebel | P | St. Petersburg, FL |
| 41 | Zach Ladonis | LS | Nescopeck, PA |
| 44 | Tyler Yazujian | LS | Royersford, PA |
| 96 | Kyle Vasey | LS | Hawley, PA |
| 97 | Nick Cox | LS | Tampa, FL |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2015 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2015?
Penn State went 7-5 in the 2015 regular season. The season result: Lost TAXSLAYER BOWL.