Penn State 2019 season
Record
10-2
Points for
465
Points against
208
How it ended
Won GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 79-7 | |
| 2 | vs | W | 45-13 | |
| 3 | vs | W | 17-10 | |
| 5 | at | W | 59-0 | |
| 6 | vs | W | 35-7 | |
| 7 | at | W | 17-12 | |
| 8 | vs | W | 28-21 | |
| 9 | at | W | 28-7 | |
| 11 | at | L | 26-31 | |
| 12 | vs | W | 34-27 | |
| 13 | at | L | 17-28 | |
| 14 | vs | W | 27-6 | |
| GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC | vs | W | 53-39 |
Penn State 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Ta'Quan Roberson | QB | Orange, NJ |
| 7 | Will Levis | QB | Madison, CT |
| 14 | Sean Clifford | QB | Cincinnati, OH |
| 15 | Michael Shuster | QB | Camp Hill, PA |
| 15 | Michael Johnson Jr. | QB | San Jose, CA |
| 19 | Isaac Rumery | QB | Woodland, PA |
| 3 | Ricky Slade | RB | Woodbridge, VA |
| 4 | Journey Brown | RB | Meadville, PA |
| 21 | Noah Cain | RB | Baton Rouge, LA |
| 22 | Devyn Ford | RB | Stafford, VA |
| 40 | Nick Eury | RB | Shavertown, PA |
| Mac Hippenhammer | WR | Fort Wayne, IN | |
| 0 | John Dunmore | WR | Fort Lauderdale, FL |
| 1 | KJ Hamler | WR | Pontiac, MI |
| 1 | Daniel George | WR | Fort Washington, MD |
| 3 | T.J. Jones | WR | Lake City, FL |
| 4 | Justin Shorter | WR | Monmouth Junction, NJ |
| 5 | Jahan Dotson | WR | Nazareth, PA |
| 18 | Cameron Sullivan-Brown | WR | Bowie, MD |
| 23 | Weston Carr | WR | Benicia, CA |
| 29 | Henry Fessler | WR | Erie, PA |
| 44 | Cameron Pica | WR | Hermitage, PA |
| 82 | Justin Weller | WR | Sinking Spring, PA |
| 84 | Benjamin Wilson | WR | Uniontown, PA |
| 85 | Isaac Lutz | WR | Reading, PA |
| 86 | Alec Berger | WR | Mckinney, TX |
| 88 | Dan Chisena | WR | Downingtown, PA |
| 89 | Colton Maxwell | WR | Northampton, PA |
| 43 | Trevor Baker | TE | Easton, PA |
| 47 | Tommy Friberg | TE | State College, PA |
| 80 | Zack Kuntz | TE | Camp Hill, PA |
| 83 | Nick Bowers | TE | Kittanning, PA |
| 86 | Brenton Strange | TE | Parkersburg, WV |
| 87 | Pat Freiermuth | TE | Merrimac, MA |
| 89 | Grayson Kline | TE | Sinking Spring, PA |
| 50 | WIll Knutsson | OL | Fredericksburg, VA |
| 50 | Will Knutsson | OL | Fredericksburg, VA |
| 52 | Blake Zalar | OL | Coal Township, PA |
| 53 | Rasheed Walker | OL | Waldorf, MD |
| 54 | Kaleb Konigus | OL | Lehman, PA |
| 55 | Anthony Whigan | OL | Lexington Park, MD |
| 62 | Michal Menet | OL | Birdsboro, PA |
| 63 | Collin De Boef | OL | State College, PA |
| 65 | Hudson Morris | OL | Dallas, TX |
| 69 | C.J. Thorpe | OL | Glenshaw, PA |
| 70 | Juice Scruggs | OL | Ashtabula, OH |
| 71 | Will Fries | OL | Cranford, NJ |
| 72 | Bryce Effner | OL | Aurora, IL |
| 73 | Mike Miranda | OL | Stow, OH |
| 73 | Caedan Wallace | OL | Robbinsville, NJ |
| 74 | Steven Gonzalez | OL | Union City, NJ |
| 75 | Des Holmes | OL | Norristown, PA |
| 76 | Justin Kopko | OL | Hanover, PA |
| 77 | Sal Wormley | OL | Newark, NJ |
| 78 | Hunter Kelly | OL | Langhorne, PA |
| 78 | Dalton Daddona | OL | Allentown, PA |
| 8 | Smith Vilbert | DL | Montvale, NJ |
| 44 | Joseph Appiah Darkwa | DL | North Rhine-Westphalia |
| 55 | Antonio Shelton | DL | Columbus, OH |
| 89 | Damion Barber | DL | Harrisburg, PA |
| 99 | Daniel Joseph | DL | Brampton, ON |
| 18 | Shaka Toney | DE | Philadelphia, PA |
| 20 | Adisa Isaac | DE | Brooklyn, NY |
| 28 | Jayson Oweh | DE | Howell, NJ |
| 34 | Shane Simmons | DE | Laurel, MD |
| 46 | Nick Tarburton | DE | Green Lane, PA |
| 98 | Dan Vasey | DE | Lackawaxen, PA |
| 99 | Yetur Gross-Matos | DE | Spotsylvania, VA |
| 27 | Aeneas Hawkins | DT | Cincinnati, OH |
| 47 | Alex Furmanek | DT | North East, PA |
| 51 | Hakeem Beamon | DT | Midlothian, VA |
| 53 | Fred Hansard | DT | Burlington, NJ |
| 54 | Robert Windsor | DT | Fond Du Lac, WI |
| 58 | Evan Presta | DT | Erie, PA |
| 91 | Dvon J-Thomas | DT | Burtonsville, MD |
| 95 | Judge Culpepper | DT | Tampa, FL |
| 97 | PJ Mustipher | DT | Owings Mills, MD |
| Jonathan Sutherland | LB | Ottawa, ON | |
| 6 | Cam Brown | LB | Burtonsville, MD |
| 11 | Micah Parsons | LB | Harrisburg, PA |
| 12 | Brandon Smith | LB | Louisa, VA |
| 13 | Ellis Brooks | LB | Mechanicsville, VA |
| 28 | Lance Dixon | LB | West Bloomfield, MI |
| 31 | Denver Light | LB | Tyrone, PA |
| 36 | Jan Johnson | LB | Mohnton, PA |
| 39 | Robbie Dwyer | LB | Pringle, PA |
| 40 | Jesse Luketa | LB | Ottawa, ON |
| 45 | Charlie Katshir | LB | Camp Hill, PA |
| 50 | Max Chizmar | LB | Mars, PA |
| 6 | DJ Brown | DB | College Park, GA |
| 16 | Marquis Wilson | DB | Windsor, CT |
| 18 | Trent Gordon | DB | Spring, TX |
| 3 | Donovan Johnson | CB | Detroit, MI |
| 5 | Tariq Castro-Fields | CB | Upper Marlboro, MD |
| 9 | Joey Porter Jr. | CB | Bakersfield, CA |
| 25 | Daequan Hardy | CB | Pittsburgh, PA |
| 29 | John Reid | CB | Mount Laurel, NJ |
| 35 | Makai Self | CB | Upper Marlboro, MD |
| 1 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh, PA |
| 2 | Keaton Ellis | S | State College, PA |
| 4 | Tyler Rudolph | S | Waterbury, CT |
| 17 | Garrett Taylor | S | Richmond, VA |
| 26 | Jaden Seider | S | Morgantown, WV |
| 29 | C.J. Holmes | S | Hamden, CT |
| 29 | Sebastian Costantini | S | Collegeville, PA |
| 32 | Dylan Farronato | S | Lewisburg, PA |
| 35 | Justin Neff | S | Mill Hall, PA |
| 37 | Drew Hartlaub | S | Hanover, PA |
| 38 | Lamont Wade | S | Clairton, PA |
| 90 | Rafael Checa | PK | Chevy Chase, MD |
| 92 | Jake Pinegar | PK | Ankeny, IA |
| 95 | Vlad Hilling | PK | Hollidaysburg, PA |
| 96 | Anthony DaSilva | PK | Bethlehem, PA |
| 97 | Sebastian Costantini | PK | Collegeville, PA |
| 97 | Carson Landis | PK | Macungie, PA |
| 98 | Jordan Stout | PK | Honaker, VA |
| 99 | Justin Tobin | PK | Langhorne, PA |
| 93 | Blake Gillikin | P | Smyrna, GA |
| 93 | Bradley King | P | Geneva, IL |
| 49 | Austin Sullivan | LS | Port Jervis, NY |
| 91 | Chris Stoll | LS | Westerville, OH |
| 94 | Joe Calcagno | LS | Elmhurst, IL |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2019 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2019?
Penn State went 10-2 in the 2019 regular season. The season result: Won GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC.