Penn State 2018 season
Record
9-3
Points for
439
Points against
267
How it ended
Lost VRBO CITRUS BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 45-38 | |
| 2 | at | W | 51-6 | |
| 3 | vs | W | 63-10 | |
| 4 | at | W | 63-24 | |
| 5 | vs | L | 26-27 | |
| 7 | vs | L | 17-21 | |
| 8 | at | W | 33-28 | |
| 9 | vs | W | 30-24 | |
| 10 | at | L | 7-42 | |
| 11 | vs | W | 22-10 | |
| 12 | at | W | 20-7 | |
| 13 | vs | W | 38-3 | |
| VRBO CITRUS BOWL | vs | L | 24-27 |
Penn State 2018 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Tommy Stevens | QB | Indianapolis, IN |
| 9 | Trace McSorley | QB | Ashburn, VA |
| 14 | Sean Clifford | QB | Cincinnati, OH |
| 15 | Michael Shuster | QB | Camp Hill, PA |
| 3 | Ricky Slade | RB | Woodbridge, VA |
| 4 | Journey Brown | RB | Meadville, PA |
| 8 | Mark Allen | RB | Hyattsville, MD |
| 20 | Johnathan Thomas | RB | Peabody, MA |
| 24 | Miles Sanders | RB | Pittsburgh, PA |
| 40 | Nick Eury | RB | Shavertown, PA |
| Mac Hippenhammer | WR | Fort Wayne, IN | |
| 1 | KJ Hamler | WR | Pontiac, MI |
| 1 | Daniel George | WR | Fort Washington, MD |
| 3 | DeAndre Thompkins | WR | Hubert, NC |
| 4 | Justin Shorter | WR | Monmouth Junction, NJ |
| 5 | Jahan Dotson | WR | Nazareth, PA |
| 6 | Juwan Johnson | WR | Glassboro, NJ |
| 10 | Brandon Polk | WR | Ashburn, VA |
| 18 | Cameron Sullivan-Brown | WR | Bowie, MD |
| 23 | Weston Carr | WR | Benicia, CA |
| 44 | Cameron Pica | WR | Hermitage, PA |
| 82 | Tyler Shoop | WR | Nashville, TN |
| 82 | Justin Weller | WR | Sinking Spring, PA |
| 83 | Alex Hoenstine | WR | East Freedom, PA |
| 84 | Benjamin Wilson | WR | Uniontown, PA |
| 85 | Isaac Lutz | WR | Reading, PA |
| 86 | Alec Berger | WR | Mckinney, TX |
| 88 | Dan Chisena | WR | Downingtown, PA |
| 89 | Brandon Clark | WR | |
| 89 | Colton Maxwell | WR | Northampton, PA |
| 15 | Danny Dalton | TE | Marshfield, MA |
| 18 | Jonathan Holland | TE | Brandywine, MD |
| 41 | Joe Arcangelo | TE | Clarks Summit, PA |
| 43 | Trevor Baker | TE | Easton, PA |
| 80 | Zack Kuntz | TE | Camp Hill, PA |
| 83 | Nick Bowers | TE | Kittanning, PA |
| 87 | Pat Freiermuth | TE | Merrimac, MA |
| 50 | WIll Knutsson | OL | Fredericksburg, VA |
| 51 | Alex Gellerstedt | OL | Dublin, OH |
| 52 | Ryan Bates | OL | Warrington, PA |
| 55 | Anthony Whigan | OL | Lexington Park, MD |
| 62 | Michal Menet | OL | Birdsboro, PA |
| 64 | Zach Simpson | OL | Hollidaysburg, PA |
| 66 | Connor McGovern | OL | Larksville, PA |
| 69 | C.J. Thorpe | OL | Glenshaw, PA |
| 71 | Will Fries | OL | Cranford, NJ |
| 73 | Mike Miranda | OL | Stow, OH |
| 74 | Steven Gonzalez | OL | Union City, NJ |
| 75 | Des Holmes | OL | Norristown, PA |
| 76 | Sterling Jenkins | OL | Pittsburgh, PA |
| 77 | Chasz Wright | OL | Woodbridge, VA |
| 78 | Hunter Kelly | OL | Langhorne, PA |
| 79 | Charlie Shuman | OL | Pittsford, NY |
| 55 | Antonio Shelton | DL | Columbus, OH |
| 89 | Damion Barber | DL | Harrisburg, PA |
| 99 | Daniel Joseph | DL | Brampton, ON |
| 18 | Shaka Toney | DE | Philadelphia, PA |
| 28 | Jayson Oweh | DE | Howell, NJ |
| 34 | Shane Simmons | DE | Laurel, MD |
| 45 | Joe DuMond | DE | Philadelphia, PA |
| 48 | Shareef Miller | DE | Philadelphia, PA |
| 95 | Donnell Dix | DE | Salisbury, MD |
| 98 | Dan Vasey | DE | Lackawaxen, PA |
| 99 | Yetur Gross-Matos | DE | Spotsylvania, VA |
| 30 | Kevin Givens | DT | Altoona, PA |
| 42 | Ellison Jordan | DT | Upper Marlboro, MD |
| 53 | Fred Hansard | DT | Burlington, NJ |
| 54 | Robert Windsor | DT | Fond Du Lac, WI |
| 58 | Evan Presta | DT | Erie, PA |
| 97 | PJ Mustipher | DT | Owings Mills, MD |
| John Petrishen | LB | Lower Burrell, PA | |
| Jonathan Sutherland | LB | Ottawa, ON | |
| 2 | Jarvis Miller | LB | Suffield, CT |
| 6 | Cam Brown | LB | Burtonsville, MD |
| 7 | Koa Farmer | LB | Lake View Terrace, CA |
| 11 | Micah Parsons | LB | Harrisburg, PA |
| 13 | Ellis Brooks | LB | Mechanicsville, VA |
| 25 | Brelin Faison-Walden | LB | Greensboro, NC |
| 33 | Jake Cooper | LB | Doylestown, PA |
| 36 | Jan Johnson | LB | Mohnton, PA |
| 39 | Frank Di Leo | LB | Elmhurst, IL |
| 40 | Jesse Luketa | LB | Ottawa, ON |
| 41 | Dae'Lun Darien | LB | Baltimore, MD |
| 50 | Max Chizmar | LB | Mars, PA |
| 51 | Jason Vranic | LB | Wheatfield, NY |
| 6 | DJ Brown | DB | College Park, GA |
| 8 | Zech McPhearson | DB | Columbia, MD |
| 18 | Trent Gordon | DB | Spring, TX |
| 3 | Donovan Johnson | CB | Detroit, MI |
| 5 | Tariq Castro-Fields | CB | Upper Marlboro, MD |
| 20 | Jabari Butler | CB | Potomac, MD |
| 21 | Amani Oruwariye | CB | Tampa, FL |
| 29 | John Reid | CB | Mount Laurel, NJ |
| 31 | Christopher Welde | CB | Newtown, PA |
| 1 | Jaquan Brisker | S | Pittsburgh, PA |
| 4 | Nick Scott | S | Fairfax, VA |
| 13 | Ayron Monroe | S | Largo, MD |
| 17 | Garrett Taylor | S | Richmond, VA |
| 22 | Isaiah Humphries | S | Rowlett, TX |
| 27 | Cody Romano | S | Newton, NJ |
| 35 | Justin Neff | S | Mill Hall, PA |
| 37 | Drew Hartlaub | S | Hanover, PA |
| 38 | Lamont Wade | S | Clairton, PA |
| 90 | Rafael Checa | PK | Chevy Chase, MD |
| 92 | Jake Pinegar | PK | Ankeny, IA |
| 97 | Carson Landis | PK | Macungie, PA |
| 99 | Justin Tobin | PK | Langhorne, PA |
| 49 | Cade Pollard | P | Boerne, TX |
| 93 | Blake Gillikin | P | Smyrna, GA |
| 93 | Bradley King | P | Geneva, IL |
| 63 | Kevin Cahill | LS | Summit, NJ |
| 91 | Chris Stoll | LS | Westerville, OH |
| 94 | Joe Calcagno | LS | Elmhurst, IL |
| 96 | Matt Aloni | LS | Farmingdale, NY |
| 96 | Kyle Vasey | LS | Hawley, PA |
Game-by-game results and the record for the Penn State Nittany Lions 2018 season.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What was the Penn State record in 2018?
Penn State went 9-3 in the 2018 regular season. The season result: Lost VRBO CITRUS BOWL.