UCLA record by year
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 324 | 141 | In progress |
| 2025 | 3 | 9 | 0 | .250 | 218 | 401 | No bowl |
| 2024 | 5 | 7 | 0 | .417 | 221 | 303 | No bowl |
| 2023 | 8 | 5 | 0 | .615 | 344 | 239 | Won Starco Brands LA Bowl |
| 2022 | 9 | 4 | 0 | .692 | 510 | 377 | Lost Tony the Tiger Sun Bowl |
| 2021 | 8 | 4 | 0 | .667 | 438 | 321 | No bowl |
| 2020 | 3 | 4 | 0 | .429 | 248 | 215 | No bowl |
| 2019 | 4 | 8 | 0 | .333 | 320 | 417 | No bowl |
| 2018 | 3 | 9 | 0 | .250 | 295 | 409 | No bowl |
| 2017 | 6 | 7 | 0 | .462 | 422 | 476 | Lost CACTUS BOWL |
| 2016 | 4 | 8 | 0 | .333 | 299 | 330 | No bowl |
| 2015 | 8 | 5 | 0 | .615 | 419 | 338 | Lost FOSTER FARMS BOWL |
| 2014 | 10 | 3 | 0 | .769 | 435 | 365 | Won VALERO ALAMO BOWL |
| 2013 | 10 | 3 | 0 | .769 | 480 | 301 | Won HYUNDAI SUN BOWL |
| 2012 | 9 | 5 | 0 | .643 | 482 | 386 | Lost BRIDGEPOINT EDUCATION HOLIDAY BOWL |
| 2011 | 6 | 8 | 0 | .429 | 323 | 439 | Lost KRAFT FIGHT HUNGER BOWL |
| 2010 | 4 | 8 | 0 | .333 | 242 | 364 | No bowl |
| 2009 | 7 | 6 | 0 | .538 | 286 | 276 | Won Bowl game |
| 2008 | 4 | 8 | 0 | .333 | 212 | 348 | No bowl |
| 2007 | 6 | 7 | 0 | .462 | 291 | 290 | Lost Bowl game |
| 2006 | 7 | 6 | 0 | .538 | 299 | 259 | Lost Bowl game |
| 2005 | 10 | 2 | 0 | .833 | 469 | 410 | Won Bowl game |
| 2004 | 6 | 6 | 0 | .500 | 361 | 309 | Lost Bowl game |
| 2003 | 6 | 7 | 0 | .462 | 248 | 305 | Lost Bowl game |
| 2002 | 8 | 5 | 0 | .615 | 387 | 326 | Won Bowl game |
| 2001 | 7 | 4 | 0 | .636 | 317 | 225 | No bowl |
| 2000 | 6 | 6 | 0 | .500 | 353 | 368 | Lost Bowl game |
| 1999 | 4 | 7 | 0 | .364 | 230 | 311 | No bowl |
| 1998 | 10 | 2 | 0 | .833 | 476 | 340 | Lost Bowl game |
| 1997 | 10 | 2 | 0 | .833 | 477 | 247 | Won Bowl game |
| 1996 | 5 | 6 | 0 | .455 | 330 | 318 | No bowl |
| 1995 | 7 | 5 | 0 | .583 | 338 | 300 | Lost Bowl game |
| 1994 | 5 | 6 | 0 | .455 | 239 | 295 | No bowl |
| 1993 | 8 | 4 | 0 | .667 | 368 | 230 | Lost Bowl game |
| 1992 | 6 | 5 | 0 | .545 | 201 | 228 | No bowl |
| 1991 | 9 | 3 | 0 | .750 | 323 | 190 | Won Bowl game |
| 1990 | 5 | 6 | 0 | .455 | 305 | 332 | No bowl |
| 1989 | 3 | 7 | 1 | .318 | 209 | 246 | No bowl |
| 1988 | 10 | 2 | 0 | .833 | 392 | 190 | Won Bowl game |
| 1987 | 10 | 2 | 0 | .833 | 426 | 195 | Won Bowl game |
| 1986 | 8 | 3 | 1 | .708 | 385 | 222 | Won Bowl game |
| 1985 | 9 | 2 | 1 | .792 | 363 | 214 | Won Bowl game |
| 1984 | 9 | 3 | 0 | .750 | 275 | 248 | Won Bowl game |
| 1983 | 7 | 4 | 1 | .625 | 309 | 265 | Won Bowl game |
| 1982 | 10 | 1 | 1 | .875 | 399 | 231 | Won Bowl game |
| 1981 | 7 | 4 | 1 | .625 | 302 | 197 | Lost Bowl game |
| 1980 | 9 | 2 | 0 | .818 | 306 | 135 | No bowl |
| 1979 | 5 | 6 | 0 | .455 | 257 | 256 | No bowl |
| 1978 | 8 | 3 | 1 | .708 | 261 | 172 | Lost Bowl game |
| 1977 | 7 | 4 | 0 | .636 | 269 | 196 | No bowl |
| 1976 | 9 | 2 | 1 | .792 | 391 | 173 | Lost Bowl game |
| 1975 | 9 | 2 | 1 | .792 | 349 | 243 | Won Bowl game |
| 1974 | 6 | 3 | 2 | .636 | 240 | 174 | No bowl |
| 1973 | 9 | 2 | 0 | .818 | 470 | 199 | No bowl |
| 1972 | 8 | 3 | 0 | .727 | 351 | 239 | No bowl |
| 1971 | 2 | 7 | 1 | .250 | 166 | 243 | No bowl |
| 1970 | 6 | 5 | 0 | .545 | 274 | 240 | No bowl |
| 1969 | 8 | 1 | 1 | .850 | 329 | 103 | No bowl |
| 1968 | 3 | 7 | 0 | .300 | 197 | 246 | No bowl |
| 1967 | 7 | 2 | 1 | .750 | 284 | 161 | No bowl |
| 1966 | 9 | 1 | 0 | .900 | 281 | 127 | No bowl |
| 1965 | 8 | 2 | 1 | .773 | 257 | 168 | Won Bowl game |
| 1964 | 4 | 6 | 0 | .400 | 145 | 236 | No bowl |
| 1963 | 2 | 8 | 0 | .200 | 96 | 219 | No bowl |
| 1962 | 4 | 6 | 0 | .400 | 118 | 139 | No bowl |
| 1961 | 7 | 4 | 0 | .636 | 185 | 142 | Lost Bowl game |
| 1960 | 7 | 2 | 1 | .750 | 175 | 84 | No bowl |
| 1959 | 5 | 4 | 1 | .550 | 169 | 150 | No bowl |
| 1958 | 3 | 6 | 1 | .350 | 136 | 173 | No bowl |
| 1957 | 8 | 2 | 0 | .800 | 190 | 90 | No bowl |
| 1956 | 7 | 3 | 0 | .700 | 148 | 122 | No bowl |
| 1955 | 9 | 2 | 0 | .818 | 299 | 74 | Lost Bowl game |
| 1954 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 367 | 40 | National champions |
| 1953 | 8 | 2 | 0 | .800 | 224 | 76 | Lost Bowl game |
| 1952 | 8 | 1 | 0 | .889 | 220 | 55 | No bowl |
| 1951 | 5 | 3 | 1 | .611 | 188 | 120 | No bowl |
| 1950 | 6 | 3 | 0 | .667 | 196 | 96 | No bowl |
| 1949 | 6 | 3 | 0 | .667 | 227 | 188 | No bowl |
| 1948 | 3 | 7 | 0 | .300 | 156 | 235 | No bowl |
| 1947 | 5 | 4 | 0 | .556 | 172 | 80 | No bowl |
| 1946 | 10 | 1 | 0 | .909 | 327 | 117 | Lost Bowl game |
| 1945 | 5 | 4 | 0 | .556 | 135 | 79 | No bowl |
| 1944 | 4 | 5 | 1 | .450 | 189 | 149 | No bowl |
| 1943 | 1 | 8 | 0 | .111 | 59 | 199 | No bowl |
| 1942 | 7 | 4 | 0 | .636 | 174 | 98 | Lost Bowl game |
| 1941 | 5 | 5 | 1 | .500 | 128 | 178 | No bowl |
| 1940 | 1 | 9 | 0 | .100 | 79 | 174 | No bowl |
| 1939 | 6 | 0 | 4 | .800 | 127 | 62 | No bowl |
| 1938 | 7 | 4 | 1 | .625 | 217 | 106 | No bowl |
| 1937 | 2 | 6 | 1 | .278 | 93 | 133 | No bowl |
| 1936 | 6 | 3 | 1 | .650 | 143 | 91 | No bowl |
| 1935 | 8 | 2 | 0 | .800 | 160 | 79 | No bowl |
| 1934 | 7 | 3 | 0 | .700 | 146 | 69 | No bowl |
| 1933 | 6 | 4 | 1 | .591 | 123 | 62 | No bowl |
| 1932 | 6 | 4 | 0 | .600 | 149 | 61 | No bowl |
| 1931 | 3 | 4 | 1 | .438 | 83 | 57 | No bowl |
| 1930 | 3 | 5 | 0 | .375 | 77 | 125 | No bowl |
| 1929 | 4 | 4 | 0 | .500 | 121 | 190 | No bowl |
| 1928 | 4 | 4 | 1 | .500 | 171 | 136 | No bowl |
| 1927 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 25 | Partial record |
| 1926 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 20 | Partial record |
| 1925 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 82 | Partial record |
About this table
These are the UCLA records for every season since 1928, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the UCLA team page and the History Vault.
UCLA all-time record against every opponent
- California59-35-1
- Stanford49-43-3
- USC34-54-7
- Washington42-34-2
- Oregon41-33
- Oregon State43-18-4
- Washington State42-20-1
- Arizona27-18-2
- Arizona State23-16-1
- Utah12-10
- San Diego State19-1
- Colorado14-5
- Nebraska7-8
- Pittsburgh9-6
- Tennessee6-7-2
- Illinois7-6
- BYU9-3
- Wisconsin8-4
- Air Force6-4-1
- Michigan3-8
- Saint Mary's (CA)7-4
- Fresno State6-4
- Iowa8-2
- Ohio State4-5-1
- Michigan State5-3
- Penn State5-3
- Syracuse2-6
- Houston4-3
- Idaho6-1
- Kansas5-2
- Montana7-0
- Northwestern3-4
- Santa Clara3-3-1
- Texas4-3
- Oklahoma1-5
- Pomona Pitzer6-0
- Purdue4-0-2
- Texas A&M3-3
- Florida3-2
- Hawai'i5-0
- Minnesota2-3
- Pacific4-1
- Rice5-0
- SMU1-4
- California Tech4-0
- Kansas State2-2
- Long Beach State4-0
- Maryland3-1
- Notre Dame0-4
- San Diego Navy2-2
- TCU3-1
- Alabama2-1
- Loyola Marymount3-0
- Miami2-1
- Missouri2-0-1
- Saint Mary's (CA) Pre-Flight0-3
- UNLV2-1
- Arkansas1-0-1
- Boise State2-0
- Cincinnati0-2
- Colorado State2-0
- Georgia0-2
- Indiana0-2
- Iowa State1-1
- LSU1-1
- March Field0-2
- Memphis1-1
- NC State2-0
- Nevada2-0
- New Mexico1-1
- Occidental1-0-1
- Oklahoma State1-1
- UC Davis2-0
- Virginia2-0
- Alabama State1-0
- Alameda Coast Guard1-0
- Baylor0-1
- Bowling Green1-0
- Cal State Fullerton1-0
- California-Santa Barbara1-0
- Camp Haan1-0
- Coastal Carolina1-0
- Del Monte Pre-Flight0-1
- Drake0-1
- Duke1-0
- Florida State0-1
- Hawaii All-Stars1-0
- La Verne1-0
- Los Angeles Junior College1-0
- New Mexico State1-0
- North Carolina Central1-0
- Rutgers1-0
- San Diego Marines1-0
- San José State1-0
- South Alabama1-0
- Temple1-0
- UL Monroe1-0
- Utah State1-0
- Vanderbilt1-0
- Virginia Tech1-0
- Wyoming0-1
101 opponents on record. Each links to the full series, every meeting listed.
Every UCLA season since 1928. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The Big Ten Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big Ten. No filler.
Frequently asked questions
What is the UCLA record since 1928?
UCLA is 633-425-31 since 1928, a .596 win percentage, with 38 bowl or playoff appearances.
What was the best UCLA season since 1928?
UCLA went 9-0 in 1954, the best record since 1928.
How many bowl games has UCLA played since 1928?
UCLA has played in the postseason 38 times since 1928, with 1 national championship.